БаскетболAnthony Davis
Возможно, вас заинтересует
Trae Young
ВашингтонD'Angelo Russell
ВашингтонDante Exum
ВашингтонSkal Labissiere
ВашингтонAnthony Gill
ВашингтонLeBron James
ЛейкерсGiannis Antetokounmpo
МилуокиKevin Durant
ХьюстонPaul George
ФиладельфияJimmy Butler
Голден Стэйт
Соединенные Штаты Америки
Баскетбол
Вашингтон
НБА
НБА
Соединенные Штаты Америки
Баскетбол
Сборные командыAnthony Davis
Тяжелый форвард

Finger - Ожидаемое возвращение: 4/1/2026
Детали игрока
33 годы
11.03.1993
2.08
Рост
$54.1M
Зарплата
Следующая игра - НБА
Последние матчи
| Вашингтон | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.02.2026 - 10.03.2026 Не принимал участие в15 играх | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Даллас | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3PT | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.01.2026 - 10.03.2026 Не принимал участие в27 играх | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.01 @ ![]() | Юта Джаз 116 - 114 | 35:11 | 21 | 11 | 4 | 1 | 1 | 10/20 | 0 | 1/1 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.01 @ ![]() | Сакраменто 98 - 100 | 35:37 | 19 | 16 | 2 | 0 | 2 | 7/23 | 0 | 5/7 | 3 | 13 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.01 VS ![]() | Хьюстон 110 - 104 | 39:02 | 26 | 12 | 3 | 0 | 5 | 9/15 | 0 | 8/9 | 1 | 11 | 5 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.01 VS ![]() | Филадельфия 108 - 123 | 36:55 | 13 | 8 | 2 | 1 | 0 | 6/13 | 0 | 1/2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показать все
Трофеи
Клуб
Международный

НБА (1)

Emirates NBA Cup (1)
НБА (Соединенные Штаты Америки)

Лейкерс
2019/2020































