BasketballAnthony Davis
Du kan muligvis være interesseret i
Trae Young
Washington WizardsD'Angelo Russell
Washington WizardsDante Exum
Washington WizardsSkal Labissiere
Washington WizardsAnthony Gill
Washington WizardsLeBron James
Los Angeles LakersGiannis Antetokounmpo
Milwaukee BucksKevin Durant
Houston RocketsPaul George
Philadelphia 76ersJimmy Butler
Golden State Warriors
USA
Basketball
Washington Wizards
NBA
NBA
USA
Basketball
National TeamsAnthony Davis
Power Forward

Finger - Forventet tilbage: 4/1/2026
Spillerdetaljer
33 Flere år
11-03-1993
2.08
Højde
$54.1M
Salary
Næste kamp - NBA
Sidste kampe
| Wizards | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-02-2026 - 10-03-2026 Didn't participate in 15 matches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mavericks | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-01-2026 - 10-03-2026 Didn't participate in 27 matches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08-01 @ ![]() | Jazz 116 - 114 | 35:11 | 21 | 11 | 4 | 1 | 1 | 10/20 | 0 | 1/1 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06-01 @ ![]() | Kings 98 - 100 | 35:37 | 19 | 16 | 2 | 0 | 2 | 7/23 | 0 | 5/7 | 3 | 13 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03-01 Mod ![]() | Rockets 110 - 104 | 39:02 | 26 | 12 | 3 | 0 | 5 | 9/15 | 0 | 8/9 | 1 | 11 | 5 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01-01 Mod ![]() | 76ers 108 - 123 | 36:55 | 13 | 8 | 2 | 1 | 0 | 6/13 | 0 | 1/2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se alle
Karrierehistorie
Se mere
Trofæer
Forening
Internationale

NBA (1)

Emirates NBA Cup (1)
NBA (USA)

Los Angeles Lakers
2019/2020































