ဘက်စကတ်ဘောAnthony Davis
သင်စိတ်ဝင်စားနိုင်သောအရာများ -
Trae Young
ဝါရှင်တန်ဝစ်ဇက်စ်D'Angelo Russell
ဝါရှင်တန်ဝစ်ဇက်စ်Dante Exum
ဝါရှင်တန်ဝစ်ဇက်စ်Skal Labissiere
ဝါရှင်တန်ဝစ်ဇက်စ်Anthony Gill
ဝါရှင်တန်ဝစ်ဇက်စ်LeBron James
အယ်အေ လိပ်ကာခ်စ်Giannis Antetokounmpo
မာယ်ဝေ့ကီးဘက်ခ်စ်Kevin Durant
ဟူစတန်ရော့ကတ်စ်Paul George
ဖီလာဒယ်ဖီးယား 76ဟေးရေရ်Jimmy Butler
ဂိုးလ်ဒင်းစတိတ်ဝါရီးယား
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု
ဘက်စကတ်ဘော
ဝါရှင်တန်ဝစ်ဇက်စ်
NBA
NBA
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု
ဘက်စကတ်ဘော
နိုင်ငံအသင်းများAnthony Davis
Power Forward

Finger - 4/1/2026 တွင်ပြန်လာနိုင်မည်ဟု မျှော်လင့်ရပါသည်.
ကစားသမားအချက်အလက်များ
33 နှစ်များ
11/03/1993
2.08
အရပ်အမြင့်
$54.1M
လစာ
အချက်အလက်များ
20.4
တစ်ဂိမ်းစီအတွက် ရမှတ်များ11.1
ပြန်ခုန်ထွက်2.8
တစ်ဂိမ်းစီအတွက် အကူအညီများ20
ကစားခဲ့သောပွဲစဉ်31.3
မိနစ်များ အားလုံးကိုကြည့်မည်
နောက်လာမည့်ပွဲစဉ် - NBA
ပြီးခဲ့သောပွဲစဉ်
| ဒယ်လက်စ်မေဗာရစ်ခ် | Min | Pts | Reb | Ast | S | Blk | FG | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/01/2026 - 13/03/2026 Didn't participate in 29 matches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/01 @ ![]() | အူထားဂျက်စ် 116 - 114 | 35:11 | 21 | 11 | 4 | 1 | 1 | 10/20 | 0 | 1/1 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/01 @ ![]() | ဆာခရမ်မန်တို့ကင်းစ် 98 - 100 | 35:37 | 19 | 16 | 2 | 0 | 2 | 7/23 | 0 | 5/7 | 3 | 13 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/01 VS ![]() | ဟူစတန်ရော့ကတ်စ် 110 - 104 | 39:02 | 26 | 12 | 3 | 0 | 5 | 9/15 | 0 | 8/9 | 1 | 11 | 5 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/01 VS ![]() | ဖီလာဒယ်ဖီးယား 76ဟေးရေရ် 108 - 123 | 36:55 | 13 | 8 | 2 | 1 | 0 | 6/13 | 0 | 1/2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ဝါရှင်တန်ဝစ်ဇက်စ် | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/02/2026 - 12/03/2026 Didn't participate in 16 matches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
အားလုံးကိုကြည့်မည်
အပြာင်းအရွေ့
ပို၍ကြည့်မည်
ဆုတံဆိပ်များ
ကလပ်အသင်း
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ

NBA (1)

Emirates NBA Cup (1)
NBA (အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု)

အယ်အေ လိပ်ကာခ်စ်
2019/2020































