Bóng rổBaye Fall
Baye Fall
Center
Chi tiết cầu thủ
2.12
Chiều cao
32
Jersey Number
Thống kê
0.8
Điểm trên mỗi trận2.2
Rebounds0.2
Lượt chuyền trên mỗi trận5
Trận đã thi đấu6
Phút Xem tất cả
Trận đấu cuối
| Rutgers | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/04 @ ![]() | Creighton 82 - 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12/03 @ ![]() | UCLA 72 - 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11/03 @ ![]() | Minnesota 67 - 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
08/03 VS ![]() | Penn State 74 - 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
05/03 @ ![]() | Michigan St. 91 - 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Xem tất cả


































