篮球Baye Fall
Baye Fall
小前鋒
球员详情
下一场比赛 - NCAAB D-I
上一场比赛
| Fresno St. | Min | Pts | 每场篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | Field goals | 3P | 3分球 | OR | DR | PF | PF | 加/减 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/11 對壘 ![]() | UC Riverside 89 - 80 | 12:00 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
10/11 對壘 ![]() | Georgia St. 95 - 92 | 12:00 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2/3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
07/11 @ ![]() | UC San Diego 81 - 65 | 12:00 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
02/11 對壘 ![]() | Fresno Pacific 88 - 79 | 13:00 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2/3 | 0 | 1/4 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| Rutgers | Min | Pts | 每场篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | Field goals | 3P | 3分球 | OR | DR | PF | PF | 加/减 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/04 @ ![]() | Creighton 82 - 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
查看全部
转会
查看更多





































