כדורסלBaye Fall
Baye Fall
סנטר
פרטי שחקן
2.12
גובה
סטטיסטיקות
5
נקודות6
ריבאונדים1
אסיסטים67%
Field Goals Average1
משחקים שוחקו הצג הכל
המשחק הבא - NCAAB D-I
משחקים אחרונים
| פרנסו סטייט | דק' | נק' | רב' | אס' | חט' | חס׳ | FG | 3 | עונ' | ר הת | ר הג | אי' | עבירות אישיות | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/11 vs ![]() | פרזנו פסיפיק 88 - 79 | 13:00 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2/3 | 0 | 1/4 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| רוטג'רס | דק' | נק' | רב' | אס' | חט' | חס׳ | FG | 3 | עונ' | ר הת | ר הג | אי' | עבירות אישיות | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/04 @ ![]() | קרייטון 82 - 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12/03 @ ![]() | UCLA 72 - 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11/03 @ ![]() | מינסוטה 67 - 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
08/03 vs ![]() | פן סטייט 74 - 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הצג הכל
היסטוריית העברות
ראה עוד





































