BasqueteBaye Fall
Baye Fall
Pivô
Card do jogador
Estatísticas
2.2
Pontos4.5
Rebotes0.2
Assistências50%
Field Goals Average4
Jogos encerrados Ver tudo
Próximo jogo - NCAAB D-I
Últimos jogos
| Fresno St. | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blq | FG | 3Pts | LL | Rof | Rdf | TO | FP | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/11 VS ![]() | UC Riverside 89 - 80 | 12:00 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
10/11 VS ![]() | Georgia St. 95 - 92 | 12:00 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2/3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
07/11 (F) ![]() | UC San Diego 81 - 65 | 12:00 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
02/11 VS ![]() | Fresno Pacific 88 - 79 | 13:00 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2/3 | 0 | 1/4 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| Rutgers | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blq | FG | 3Pts | LL | Rof | Rdf | TO | FP | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/04 (F) ![]() | Creighton 82 - 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ver tudo
Histórico profissional
Ver mais





































