Bóng rổAlan Derado
Có thể bạn quan tâm
Chris Brandon
Ubsc GrazJalen Shaw
Ubsc GrazQuinton Green
Ubsc GrazLukas Simoner
Ubsc GrazJeremy Smith
Ubsc GrazDaniel Friedrich
Swans GmundenDevon Cooper
Swans GmundenGrant Sherfield
BC ViennaDavid Jankovits
Oberwart GunnersMunis Tutu
Oberwart Gunners
Austria
Eurobasket Qualification
Ubsc Graz
Superliga
Eurobasket Qualification
Châu Âu
Superliga
ÁoAlan Derado
Shooting Guard
Chi tiết cầu thủ
22 năm
16/03/2004
1.88
Chiều cao
9
Jersey Number
Trận tiếp theo - Superliga
Trận đấu cuối
| Ubsc Graz | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/11 @ ![]() | BC Vienna 92 - 96 | 07:27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -4 | |
13/11 VS ![]() | BBC Nord 75 - 103 | 15:52 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1/3 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -20 | |
08/11 @ ![]() | Swans Gmunden 96 - 80 | 14:42 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2/4 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -7 | |
01/11 VS ![]() | St. Pölten 105 - 83 | 13:50 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | |
24/10 @ ![]() | Wbc Raiffeisen Wels 82 - 77 | 10:11 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2/2 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
Xem tất cả





























