ບານບ້ວງAlan Derado
ທ່ານອາດຈະສົນໃຈຕໍ່
Chris Brandon
Ubsc GrazJalen Shaw
Ubsc GrazQuinton Green
Ubsc GrazLukas Simoner
Ubsc GrazJeremy Smith
Ubsc GrazGrant Sherfield
BC ViennaLukas Cvetkova
BC ViennaBorislav Mladenov
BC ViennaDaniel Friedrich
Swans GmundenBenedikt Güttl
Traiskirchen
Austria
Eurobasket Qualification
Ubsc Graz
Superliga
Eurobasket Qualification
ເອີຣົບ
Superliga
ໂອຕຣິດ(ອອດສະເຕຣຍ)Alan Derado
Shooting Guard
ຂໍ້ມູນຜູ້ຫຼິ້ນ
22 ປີ
16/03/2004
1.88
ລວງສູງ
9
Jersey Number
ເກມແຂ່ງຂັນຕໍ່ໄປ - Superliga
ເກມແຂ່ງຂັນຫຼ້າສຸດ
| Ubsc Graz | Min | Pts | Reb | Ast | ຍາດ | Blk | Field goals | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | ບວກ / ລົບ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/11 @ ![]() | Swans Gmunden 96 - 80 | 14:42 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2/4 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -7 | |
01/11 ປະທະ ![]() | St. Pölten 105 - 83 | 13:50 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | |
24/10 @ ![]() | Wbc Raiffeisen Wels 82 - 77 | 10:11 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2/2 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
18/10 ປະທະ ![]() | Oberwart Gunners 80 - 93 | 02:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11/10 ປະທະ ![]() | Klosterneuburg 102 - 94 | 01:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
ເບິ່ງທັງໝົດ





























