basketballAlan Derado
Du kan være interessert i
Chris Brandon
Ubsc GrazJalen Shaw
Ubsc GrazQuinton Green
Ubsc GrazLukas Simoner
Ubsc GrazJeremy Smith
Ubsc GrazDaniel Friedrich
Swans GmundenGrant Sherfield
BC ViennaLukas Cvetkova
BC ViennaBorislav Mladenov
BC ViennaDevon Cooper
Swans Gmunden
Austria
Eurobasket Qualification
Ubsc Graz
Superliga
Eurobasket Qualification
Europe
Superliga
AustriaAlan Derado
Shooting Guard
Spillerdetaljer
22 år
16-03-2004
1.88
Høyde
9
Jersey Number
Neste kamp - Superliga
Siste kamper
| Ubsc Graz | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-11 Mod ![]() | BBC Nord 75 - 103 | 15:52 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1/3 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -20 | |
08-11 @ ![]() | Swans Gmunden 96 - 80 | 14:42 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2/4 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -7 | |
01-11 Mod ![]() | St. Pölten 105 - 83 | 13:50 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | |
24-10 @ ![]() | Wbc Raiffeisen Wels 82 - 77 | 10:11 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2/2 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
18-10 Mod ![]() | Oberwart Gunners 80 - 93 | 02:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Se alle





























