Bóng rổDaniel Friedrich
Có thể bạn quan tâm
Devon Cooper
Swans GmundenOrri Gunnarsson
Swans GmundenDwayne Lautier-Ogunleye
Swans GmundenJoe Reece
Swans GmundenArvydas Gydra
Swans GmundenGrant Sherfield
BC ViennaDavid Jankovits
Oberwart GunnersMunis Tutu
Oberwart GunnersJonathan Wess
Oberwart GunnersQuincy Diggs
Oberwart Gunners
Austria
Eurobasket Qualification
Swans Gmunden
Superliga
Eurobasket Qualification
Châu Âu
Superliga
ÁoDaniel Friedrich
Point Guard
Chi tiết cầu thủ
34 năm
11/02/1992
1.80
Chiều cao
6
Jersey Number
Thống kê
5.5
Điểm trên mỗi trận2.5
Rebounds2
Lượt chuyền trên mỗi trận36%
Field Goals Average2
Trận đã thi đấu Xem tất cả
Trận tiếp theo - Superliga
Trận đấu cuối
| Swans Gmunden | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/11 @ ![]() | Kufstein 73 - 84 | 32:25 | 24 | 0 | 7 | 2 | 0 | 8/15 | 1/4 | 7/10 | 0 | 0 | 4 | 3 | 23 | |
08/11 VS ![]() | Ubsc Graz 96 - 80 | 30:08 | 16 | 3 | 5 | 0 | 1 | 4/14 | 1/3 | 7/8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 24 | |
01/11 @ ![]() | BC Vienna 72 - 86 | 23:04 | 9 | 2 | 10 | 4 | 0 | 4/10 | 0 | 1/3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 19 | |
26/10 @ ![]() | BBC Nord 79 - 86 | 23:09 | 11 | 5 | 9 | 1 | 0 | 3/11 | 1/4 | 4/6 | 0 | 0 | 4 | 0 | -4 | |
24/10 VS ![]() | Kapfenberg Bulls 86 - 72 | 28:46 | 22 | 4 | 8 | 1 | 0 | 9/14 | 0 | 4/7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
Xem tất cả






























