BasketbolAlan Derado
İlginizi Çekebilir
Chris Brandon
Ubsc GrazJalen Shaw
Ubsc GrazQuinton Green
Ubsc GrazLukas Simoner
Ubsc GrazJeremy Smith
Ubsc GrazDaniel Friedrich
Swans GmundenDevon Cooper
Swans GmundenGrant Sherfield
BC ViennaDavid Jankovits
Oberwart GunnersMunis Tutu
Oberwart Gunners
Austria
Euroleague Eleme Turları
Ubsc Graz
Superliga
Euroleague Eleme Turları
Avrupa
Superliga
AvusturyaAlan Derado
Dobó hátvéd
Oyuncu Detayları
22 yıl
16.03.2004
1.88
Boy
9
Kulüp Numarası.
Sonraki Oyun - Superliga
Son Maçlar
| Ubsc Graz | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3PT | SA | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.11 vs ![]() | St. Pölten 105 - 83 | 13:50 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | |
24.10 @ ![]() | Wbc Raiffeisen Wels 82 - 77 | 10:11 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2/2 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
18.10 vs ![]() | Oberwart Gunners 80 - 93 | 02:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11.10 vs ![]() | Klosterneuburg 102 - 94 | 01:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | |
04.10 @ ![]() | Kapfenberg Bulls 96 - 72 | 06:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -6 |
Tümünü Gör





























