BasketAlan Derado
Potresti essere interessato
Chris Brandon
Ubsc GrazJalen Shaw
Ubsc GrazQuinton Green
Ubsc GrazJustin McCaw
Ubsc GrazLukas Simoner
Ubsc GrazDaniel Friedrich
Swans GmundenDevon Cooper
Swans GmundenGrant Sherfield
BC ViennaQuincy Diggs
Oberwart GunnersBenedikt Güttl
Traiskirchen
Austria
Eurobasket Qualification
Ubsc Graz
Superliga
Eurobasket Qualification
Europa
Superliga
AustriaAlan Derado
guardia tiratrice
Dettagli Giocatore
22 Anni
16/03/2004
1.88
Altezza
9
N. nel club
Prossima partita - Superliga
Ultime Partite
| Ubsc Graz | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | T | Minuti | TL | Rof | RDF | TO | FP | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/11 @ ![]() | BC Vienna 92 - 96 | 07:27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -4 | |
13/11 VS ![]() | BBC Nord 75 - 103 | 15:52 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1/3 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -20 | |
08/11 @ ![]() | Swans Gmunden 96 - 80 | 14:42 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2/4 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -7 | |
01/11 VS ![]() | St. Pölten 105 - 83 | 13:50 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | |
24/10 @ ![]() | Wbc Raiffeisen Wels 82 - 77 | 10:11 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2/2 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
Mostra tutti





























