การแข่งขันที่แนะนำ

เอ็มแอลบี
AL East
| W | L | PCT | GB | HOME | ROAD | RS | RA | DIFF | L 10 | STRK | ถัดไป | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | นิวยอร์ค แยงกี้ | 46 | 30 | .605 | - | 22-15 | 24-15 | 389 | 277 | 112 | 7-3 | L2 | ||
2 ![]() | แทมป้า เบย์ เรยส์ | 43 | 31 | .581 | 2 | 26-10 | 17-21 | 327 | 319 | 8 | 4-6 | W1 | ||
3 ![]() | โทรอนโท บลู เจ | 38 | 39 | .494 | 8.5 | 21-18 | 17-21 | 316 | 341 | -25 | 6-4 | W1 | ||
4 ![]() | บัลติมอร์ โอริโอเลส 1 - 12 | 37 | 42 | .468 | 10.5 | 22-19 | 14-23 | 369 | 394 | -25 | 5-5 | W2 |
AL Central
| W | L | PCT | GB | HOME | ROAD | RS | RA | DIFF | L 10 | STRK | ถัดไป | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | ผู้พิทักษ์คลีฟแลนด์ | 41 | 37 | .526 | - | 18-18 | 22-20 | 310 | 317 | -7 | 4-6 | L1 | ||
2 ![]() | ชิคาโก้ ไวท์ ซอกส์ | 39 | 37 | .513 | 1 | 24-12 | 15-25 | 353 | 357 | -4 | 5-5 | L3 | ||
3 ![]() | เมนเนโซต้า ทวินส์ | 38 | 41 | .481 | 3.5 | 20-19 | 18-22 | 388 | 406 | -18 | 7-3 | W2 | ||
4 ![]() | ดีทรอนท์ ไทเกอร์ | 33 | 44 | .429 | 7.5 | 21-16 | 12-28 | 314 | 319 | -5 | 5-5 | W3 |
ตารางและอันดับ เอ็มแอลบี
การแข่งทั้งหมด เรียงตามอักษร
ฟุตบอล
(
9
/223)บาสเกตบอล
(
5
/28)เบสบอล
(
3
/46)
การแข่งขันกีฬาโอลิมปิก

เกาหลีใต้
(5)

คิวบา

โคลอมเบีย

ญี่ปุ่น
(6)

นิการากัว

เปอร์โตริโก้

ฝรั่งเศส

ฟินแลนด์

แมกซิโก
(
1
/11)
ยุโรป

เยอรมัน

ระหว่างประเทศ

เวเนซุเอล่า
(4)

สวีเดน

สหรัฐอเมริกา

สาธารณรัฐเชค

สาธารณรัฐโดมินิกัน

อเมริกัา
(
2
/20)
อเมริกาเหนือ

อิตาลี

เอเชีย
ฮอกกี้
(6)
เทนนิส
(74)
อเมริกันฟุตบอล
แฮนด์บอล
รักบี้
(3)
วอลเลย์บอล
(34)























































































