Match in evidenza

LVBP - Classifica
| V | S | PCT | GB | HOME | ROAD | RS | RA | DIFF | L 10 | STRK | Avanti | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Caribes de Anzoátegui | 16 | 9 | .640 | - | - | - | 186 | 139 | 47 | - | L1 | - | |
2 ![]() | Tigres de Aragua | 17 | 11 | .607 | 0.5 | - | - | 169 | 144 | 25 | - | W6 | - | |
3 ![]() | Leones del Caracas | 16 | 11 | .593 | 1 | - | - | 171 | 162 | 9 | - | W1 | ||
4 ![]() | Cardenales de Lara | 13 | 12 | .520 | 3 | - | - | 142 | 154 | -12 | - | W1 | ||
5 ![]() | Navegantes del Magallanes | 13 | 14 | .481 | 4 | - | - | 162 | 174 | -12 | - | L1 | - | |
6 ![]() | Tiburones de La Guaira | 12 | 15 | .444 | 5 | - | - | 156 | 172 | -16 | - | W1 | - | |
7 ![]() | Bravos de Margarita | 12 | 16 | .429 | 5.5 | - | - | 150 | 177 | -27 | - | L3 | - |
Tabella e classifica LVBP
Tutte le competizioni A-Z
Calcio
(
20
/82)Basket
(
9
/65)Baseball
(7)

America

Colombia

Corea del Sud

Cuba

Finlandia

Francia

Germania

Giappone

Italia

Messico
(4)

Nicaragua

Olimpiadi

Porto Rico
(1)

Repubblica Ceca

Repubblica Dominicana
(1)

Svezia

USA

Venezuela
(1)
Hockey
(
2
/11)Tennis
(
7
/86)Football A.
(1)
Pallamano
Rugby
Pallavolo
(
2
/11)



























































































