
MLB
AL East
| डब्ल्यू | एल | पी सी टी | जी बी | HOME | ROAD | RS | RA | DIFF | L 10 | एस टी आर के | अगला | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | न्यू यॉर्क यॉन्कीस 2 - 2 | 47 | 31 | .595 | - | 22-15 | 25-16 | 398 | 287 | 111 | 6-4 | L1 | ||
2 ![]() | तम्पा बे रेस 5 - 0 | 44 | 33 | .571 | 2.5 | 26-12 | 17-21 | 338 | 333 | 5 | 3-7 | W1 | ||
3 ![]() | टोरंटो ब्लू जयस 1 - 1 | 39 | 40 | .488 | 8.5 | 22-19 | 17-21 | 328 | 353 | -25 | 6-4 | L2 | ||
4 ![]() | बाल्टीमोर ओरिएल्स | 38 | 44 | .463 | 11 | 22-19 | 16-25 | 382 | 407 | -25 | 4-6 | L2 |
AL Central
| डब्ल्यू | एल | पी सी टी | जी बी | HOME | ROAD | RS | RA | DIFF | L 10 | एस टी आर के | अगला | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | शिकागो व्हाइट सोक्स 3 - 4 | 41 | 38 | .519 | - | 26-12 | 15-25 | 364 | 367 | -3 | 4-6 | L1 | ||
2 ![]() | क्लीवलैंड अभिभावक 3 - 4 | 42 | 39 | .519 | - | 18-18 | 22-22 | 320 | 328 | -8 | 4-6 | W1 | ||
3 ![]() | मिनेसोटा जुड़वां 0 - 1 | 38 | 44 | .463 | 4.5 | 20-21 | 18-22 | 392 | 421 | -29 | 6-4 | L3 | ||
4 ![]() | डेट्रायट टाइगर्स 2 - 2 | 34 | 45 | .425 | 7 | 22-17 | 12-28 | 324 | 328 | -4 | 5-5 | L2 |
MLB कोष्ठक और स्थान
सभी प्रतियोगिताएं ए-जेड
फुटबॉल
(46)
बास्केटबॉल
(
3
/14)बेसबॉल
(26)

अमेरिका

इंटरनेशनल

इटली

एशिया

ओलंपिक्स

कोलम्बिया

क्यूबा
(2)

चेक रिपब्लिक

जर्मनी

जापान
(4)

डोमिनिकन रिपब्लिक

निकारागुआ

नॉर्थ अमेरिका

प्यूर्टो रिको

फिनलैंड

फ्रांस

मेक्सिको
(
1
/6)
यूएसए
(
10
/21)
यूरोप

वेनेजुएला
(4)

साउथ कोरिया

स्वीडन
हॉकी
टेनिस
(86)
A. फुटबॉल
हैण्डबॉल
(1)
रग्बी
वॉलीबॉल
(
1
/25)


































































































