การแข่งขันที่แนะนำ
วันพรุ่งนี้

ลอส แองเจลิส ดอจเจอร์
แข่งขันกับ

ซานฟรานซิสโก้ ไจแอนท์
พฤหัสบดี, 14 พฤษภาคม | 02:10 | UNIQLO Field at Dodger Stadium
























| W | L | PCT | GB | HOME | ROAD | RS | RA | DIFF | L 10 | STRK | ถัดไป | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | แทมป้า เบย์ เรยส์ | 28 | 13 | .683 | - | 14-4 | 14-9 | 186 | 162 | 24 | 9-1 | W3 | ||
2 ![]() | นิวยอร์ค แยงกี้ 3 - 0 | 27 | 17 | .614 | 2.5 | 14-6 | 13-10 | 223 | 150 | 73 | 5-5 | L1 | ||
3 ![]() | บัลติมอร์ โอริโอเลส 3 - 0 | 20 | 24 | .455 | 9.5 | 11-12 | 8-12 | 189 | 230 | -41 | 4-6 | W1 | ||
4 ![]() | โทรอนโท บลู เจ | 18 | 24 | .429 | 10.5 | 12-11 | 6-13 | 175 | 191 | -16 | 3-7 | L3 |
| W | L | PCT | GB | HOME | ROAD | RS | RA | DIFF | L 10 | STRK | ถัดไป | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | ผู้พิทักษ์คลีฟแลนด์ 3 - 0 | 24 | 21 | .533 | - | 11-10 | 11-12 | 186 | 181 | 5 | 5-5 | W3 | ||
2 ![]() | ชิคาโก้ ไวท์ ซอกส์ | 20 | 21 | .488 | 2 | 10-9 | 10-12 | 177 | 190 | -13 | 6-4 | W3 | ||
3 ![]() | เมนเนโซต้า ทวินส์ | 19 | 23 | .452 | 3.5 | 11-10 | 8-13 | 197 | 206 | -9 | 5-5 | W3 | ||
4 ![]() | แคนแซส ซิตี้ รอยัล | 19 | 23 | .452 | 3.5 | 13-10 | 6-13 | 174 | 189 | -15 | 6-4 | L2 |






















