KoszykówkaChris Paul
Chris Paul
Rozgrywający
Dane gracza

USA
Narodowość

Na emeryturze
13/02/2026
40 lat
06/05/1985
1.85
Wzrost
Statystyki
2.9
Punkty1.8
Odbicia3.3
Asysty na mecz16
Rozegrane gry13.8
Minuty Pokaż wszystko
Ostatnie mecze
| Raptors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/02/2026 - 11/02/2026 Didn't participate in 4 matches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clippers | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Bloki | FG | 3PT | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/12/2025 - 01/02/2026 Didn't participate in 27 matches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/12 @ ![]() | Heat 140 - 123 | 14:45 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3/7 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29/11 VS ![]() | Mavericks 110 - 114 | 11:03 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/11 VS ![]() | Grizzlies 107 - 112 | 15:01 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2/4 | 1/1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25/11 @ ![]() | Lakers 135 - 118 | 9:18 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pokaż wszystko
Historia kariery
Zobacz więcej
Trofea

Olympics Basketball - Men (2)
Olympics Basketball - Men (Olimpiada)

USA
London 2012

USA
Beijing 2008





























