バスケットボールChris Paul
こちらもお勧め

De'Aaron Fox
サンアントニオ・スパーズ
Harrison Barnes
サンアントニオ・スパーズ
Bismack Biyombo
サンアントニオ・スパーズ
Keldon Johnson
サンアントニオ・スパーズ
Jordan McLaughlin
サンアントニオ・スパーズ
Stephen Curry
ゴールデンステート・ウォリアーズ
Russell Westbrook
デンバー・ナゲッツ
Kyrie Irving
ダラス・マーベリックス
Lonzo Ball
シカゴ・ブルズ
Klay Thompson
ダラス・マーベリックス
サンアントニオ・スパーズ
NBA
アメリカ合衆国
バスケットボール
NBA
アメリカ合衆国
バスケットボール
ナショナルチーム
Chris Paul
ポイントガード
プレイヤーの詳細
40 年
06/05/1985
1.85
慎重
$10.5M
給料
最後のマッチ
サンアントニオ・スパーズ | Minutes | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/04 VS ![]() | トロント・ラプターズ 125 - 118 | 33:51 | 15 | 7 | 6 | 4 | 0 | 5/13 | 2/6 | 3/4 | 1 | 6 | 1 | 2 | 6 | |
11/04 @ ![]() | フェニックス・サンズ 117 - 98 | 13:53 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
09/04 @ ![]() | ゴールデンステート・ウォリアーズ 111 - 114 | 29:05 | 12 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4/6 | 3/5 | 1/1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | |
08/04 @ ![]() | ロサンゼルスクリッパーズ 122 - 117 | 25:08 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4/10 | 1/4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | |
06/04 @ ![]() | ポートランド・トレイルブレイザーズ 120 - 109 | 29:12 | 8 | 3 | 9 | 1 | 0 | 3/6 | 0 | 2/3 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 |
すべてを見る
職歴
続きを見る