BasketballChris Paul
Chris Paul
Point Guard
Spielerdetails

USA
Nationality

Zurückgetreten
13.02.2026
40 Jahre
06.05.1985
1.85
Größe
Statistiken
2.9
Punkte1.8
Rebounds3.3
Assists16
Gespielte Spiele13.8
Minuten Alles sehen
Letzten Spiele
| Raptors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.02.2026 - 11.02.2026 4 Spiele nicht gespielt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clippers | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.12.2025 - 01.02.2026 27 Spiele nicht gespielt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.12 @ ![]() | Heat 140 - 123 | 14:45 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3/7 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.11 VS ![]() | Mavericks 110 - 114 | 11:03 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.11 VS ![]() | Grizzlies 107 - 112 | 15:01 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2/4 | 1/1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.11 @ ![]() | Lakers 135 - 118 | 9:18 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alles sehen
Transfers
Mehr sehen
Titel

Olympia Basketball - Männer (2)
Olympia Basketball - Männer (Olympische Spiele)

USA
London 2012

USA
Beijing 2008





























