Ikhtisar skor
Hasil
Perlengkapan
Perlengkapan
World Series - pertandingan 1
24/10/2026
World Series - pertandingan 2
25/10/2026
World Series - pertandingan 3
27/10/2026
World Series - pertandingan 8
28/10/2026
World Series - pertandingan 5
29/10/2026
World Series - pertandingan 6
31/10/2026
World Series - pertandingan 4
01/11/2026
Lihat Semua Jadwal
Skor Terakhir
Championship Series ALCS - pertandingan 6
20/10/2026
Championship Series ALCS - pertandingan 4
18/10/2026
Championship Series NLCS - pertandingan 4
16/10/2026
Championship Series ALCS - pertandingan 3
15/10/2026
Championship Series NLCS - pertandingan 3
15/10/2026
Lihat Semua Hasil
Anda Mungkin Tertarik
Shohei Ohtani
Los Angeles DodgersAaron Judge
New York YankeesLuis Robert
Baltimore OriolesYoan Moncada
Los Angeles AngelsFernando Tatis Jr.
San Diego Padres
New York Yankees
MLB
Los Angeles Dodgers
MLB
Boston Red Sox
MLB
San Francisco Giants
MLB
Chicago Cubs
MLB2026
Secara keseluruhan
League
Division
AL East
| M | K | PCT | GB | HOME | ROAD | RS | RA | DIFF | L 10 | STRK | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Tampa Bay Rays Division Winner | 98 | 64 | .605 | - | 55-26 | 43-38 | 736 | 650 | 86 | 7-3 | L1 | |
2 ![]() | New York Yankees Wild Card | 93 | 68 | .578 | 4.5 | 46-34 | 47-34 | 739 | 601 | 138 | 5-5 | W1 | |
3 ![]() | Boston Red Sox Wild Card | 87 | 75 | .537 | 11 | 41-40 | 46-35 | 689 | 611 | 78 | 3-7 | L1 | |
4 ![]() | Baltimore Orioles | 79 | 82 | .491 | 18.5 | 39-42 | 40-40 | 718 | 739 | -21 | 6-4 | L1 | |
5 ![]() | Toronto Blue Jays | 79 | 83 | .488 | 19 | 42-39 | 37-44 | 648 | 694 | -46 | 4-6 | W1 |
AL Central
| M | K | PCT | GB | HOME | ROAD | RS | RA | DIFF | L 10 | STRK | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Cleveland Indians Division Winner | 85 | 77 | .525 | - | 40-41 | 44-37 | 678 | 667 | 11 | 5-5 | L1 | |
2 ![]() | Chicago White Sox Wild Card | 84 | 78 | .519 | 1 | 48-33 | 36-45 | 776 | 720 | 56 | 6-4 | W1 | |
3 ![]() | Minnesota Twins | 77 | 85 | .475 | 8 | 42-39 | 35-46 | 739 | 797 | -58 | 6-4 | W1 | |
4 ![]() | Detroit Tigers | 76 | 86 | .469 | 9 | 42-39 | 34-46 | 723 | 652 | 71 | 4-6 | L1 | |
5 ![]() | Kansas City Royals | 69 | 93 | .426 | 16 | 41-40 | 28-53 | 690 | 810 | -120 | 2-8 | W1 |
AL West
| M | K | PCT | GB | HOME | ROAD | RS | RA | DIFF | L 10 | STRK | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Houston Astros Division Winner | 81 | 81 | .500 | - | 39-42 | 42-39 | 734 | 766 | -32 | 4-6 | W2 | |
2 ![]() | Texas Rangers | 80 | 82 | .494 | 1 | 45-36 | 35-46 | 673 | 719 | -46 | 4-6 | L1 | |
3 ![]() | Seattle Mariners | 76 | 86 | .469 | 5 | 43-38 | 33-48 | 664 | 722 | -58 | 6-4 | W2 | |
4 ![]() | Oakland Athletics | 64 | 98 | .395 | 17 | 32-49 | 32-49 | 699 | 937 | -238 | 3-7 | L2 | |
5 ![]() | Los Angeles Angels | 62 | 100 | .383 | 19 | 34-47 | 28-53 | 655 | 752 | -97 | 4-6 | L2 |
NL East
| M | K | PCT | GB | HOME | ROAD | RS | RA | DIFF | L 10 | STRK | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Atlanta Braves Division Winner | 94 | 68 | .580 | - | 52-29 | 42-39 | 742 | 626 | 116 | 4-6 | L1 | |
2 ![]() | Philadelphia Phillies Wild Card | 88 | 74 | .543 | 6 | 43-38 | 45-36 | 713 | 698 | 15 | 4-6 | W1 | |
3 ![]() | Miami Marlins | 80 | 82 | .494 | 14 | 47-34 | 33-48 | 715 | 712 | 3 | 5-5 | W1 | |
4 ![]() | Washington Nationals | 77 | 85 | .475 | 17 | 39-42 | 38-43 | 821 | 815 | 6 | 6-4 | W1 | |
5 ![]() | New York Mets | 74 | 88 | .457 | 20 | 36-45 | 38-43 | 699 | 731 | -32 | 5-5 | L1 |
NL Central
| M | K | PCT | GB | HOME | ROAD | RS | RA | DIFF | L 10 | STRK | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Milwaukee Brewers Division Winner | 103 | 59 | .636 | - | 55-26 | 48-33 | 832 | 618 | 214 | 9-1 | W5 | |
2 ![]() | Chicago Cubs Wild Card | 89 | 73 | .549 | 14 | 46-35 | 44-37 | 850 | 703 | 147 | 4-6 | W1 | |
3 ![]() | Pittsburgh Pirates | 82 | 80 | .506 | 21 | 43-37 | 38-42 | 767 | 739 | 28 | 7-3 | W1 | |
4 ![]() | St. Louis Cardinals | 77 | 85 | .475 | 26 | 38-43 | 39-42 | 720 | 749 | -29 | 2-8 | L4 | |
5 ![]() | Cincinnati Reds | 75 | 87 | .463 | 28 | 38-43 | 37-44 | 666 | 826 | -160 | 4-6 | L1 |
NL West
| M | K | PCT | GB | HOME | ROAD | RS | RA | DIFF | L 10 | STRK | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Los Angeles Dodgers Division Winner | 100 | 62 | .617 | - | 51-30 | 49-32 | 801 | 600 | 201 | 5-5 | W3 | |
2 ![]() | San Diego Padres Wild Card | 91 | 71 | .562 | 9 | 51-30 | 40-41 | 722 | 681 | 41 | 6-4 | W2 | |
3 ![]() | Arizona Diamondbacks | 86 | 76 | .531 | 14 | 45-36 | 41-40 | 739 | 730 | 9 | 6-4 | L2 | |
4 ![]() | San Francisco Giants | 65 | 97 | .401 | 35 | 37-44 | 28-53 | 669 | 760 | -91 | 2-8 | L5 | |
5 ![]() | Colorado Rockies | 58 | 104 | .358 | 42 | 31-49 | 26-55 | 752 | 944 | -192 | 2-8 | L1 |
Division Winner
Wild Card
Tambahkan widget Klasemen MLB ke situs web Anda
Lihat opsi lainnya berdasarkan Membuat Widget Kustom
Buat Tag HTML



























































