Anda Mungkin Berminat
Shohei Ohtani
Los Angeles DodgersAaron Judge
New York YankeesLuis Robert
New York MetsYoan Moncada
Los Angeles AngelsFernando Tatis Jr.
San Diego Padres
New York Yankees
MLB
Los Angeles Dodgers
MLB
Boston Red Sox
MLB
San Francisco Giants
MLB
Chicago Cubs
MLB2026
Keseluruhannya
League
Division
AL East
| W | L | PCT | GB | HOME | ROAD | RS | RA | DIFF | L 10 | STRK | Seterusnya | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | New York Yankees | 45 | 27 | .625 | - | 21-12 | 24-15 | 380 | 258 | 122 | 8-2 | W4 | ||
2 ![]() | Tampa Bay Rays | 41 | 30 | .577 | 3.5 | 24-9 | 17-21 | 315 | 310 | 5 | 4-6 | L3 | ||
3 ![]() | Toronto Blue Jays | 36 | 38 | .486 | 10 | 21-18 | 15-20 | 302 | 316 | -14 | 6-4 | W2 | ||
4 ![]() | Baltimore Orioles | 35 | 40 | .467 | 11.5 | 22-19 | 13-21 | 349 | 382 | -33 | 4-6 | W1 | ||
5 ![]() | Boston Red Sox | 29 | 42 | .408 | 15.5 | 12-24 | 17-18 | 279 | 291 | -12 | 3-7 | L3 |
AL Central
| W | L | PCT | GB | HOME | ROAD | RS | RA | DIFF | L 10 | STRK | Seterusnya | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Chicago White Sox | 38 | 34 | .528 | - | 24-12 | 14-22 | 340 | 343 | -3 | 5-5 | L2 | ||
2 ![]() | Penjaga Cleveland | 39 | 35 | .527 | - | 18-18 | 20-18 | 294 | 303 | -9 | 3-7 | L2 | ||
3 ![]() | Minnesota Twins | 35 | 40 | .467 | 4.5 | 20-19 | 15-21 | 354 | 384 | -30 | 5-5 | W3 | ||
4 ![]() | Detroit Tigers | 30 | 44 | .405 | 9 | 18-16 | 12-28 | 301 | 311 | -10 | 4-6 | L2 | ||
5 ![]() | Kansas City Royals | 30 | 45 | .400 | 9.5 | 17-21 | 13-24 | 301 | 352 | -51 | 4-6 | W1 |
AL West
| W | L | PCT | GB | HOME | ROAD | RS | RA | DIFF | L 10 | STRK | Seterusnya | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Seattle Mariners | 38 | 37 | .507 | - | 20-17 | 18-20 | 317 | 297 | 20 | 4-6 | L1 | ||
2 ![]() | Oakland Athletics | 36 | 38 | .486 | 1.5 | 16-21 | 20-17 | 340 | 391 | -51 | 6-4 | L2 | ||
3 ![]() | Texas Rangers | 35 | 38 | .479 | 2 | 17-16 | 18-22 | 289 | 295 | -6 | 4-6 | L2 | ||
4 ![]() | Houston Astros | 35 | 41 | .461 | 3.5 | 18-20 | 17-21 | 344 | 385 | -41 | 5-5 | W2 | ||
5 ![]() | Los Angeles Angels | 30 | 45 | .400 | 8 | 17-20 | 13-25 | 334 | 373 | -39 | 6-4 | L1 |
NL East
| W | L | PCT | GB | HOME | ROAD | RS | RA | DIFF | L 10 | STRK | Seterusnya | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Atlanta Braves | 46 | 27 | .630 | - | 22-13 | 24-14 | 366 | 266 | 100 | 4-6 | L3 | ||
2 ![]() | Philadelphia Phillies | 40 | 34 | .541 | 6.5 | 21-18 | 19-16 | 304 | 322 | -18 | 6-4 | L1 | ||
3 ![]() | Washington Nationals | 39 | 36 | .520 | 8 | 16-22 | 23-14 | 407 | 392 | 15 | 6-4 | L1 | ||
4 ![]() | Miami Marlins | 37 | 38 | .493 | 10 | 23-16 | 14-22 | 324 | 329 | -5 | 7-3 | W1 | ||
5 ![]() | New York Mets | 33 | 41 | .446 | 13.5 | 18-18 | 15-23 | 300 | 317 | -17 | 5-5 | W1 |
NL Central
| W | L | PCT | GB | HOME | ROAD | RS | RA | DIFF | L 10 | STRK | Seterusnya | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Milwaukee Brewers | 45 | 26 | .634 | - | 25-14 | 20-12 | 381 | 263 | 118 | 7-3 | W3 | ||
2 ![]() | St. Louis Cardinals | 40 | 32 | .556 | 5.5 | 21-17 | 19-15 | 326 | 315 | 11 | 6-4 | L1 | ||
3 ![]() | Chicago Cubs | 39 | 36 | .520 | 8 | 22-16 | 18-19 | 344 | 335 | 9 | 5-5 | W1 | ||
4 ![]() | Pittsburgh Pirates | 38 | 37 | .507 | 9 | 20-19 | 18-18 | 379 | 365 | 14 | 4-6 | W2 | ||
5 ![]() | Cincinnati Reds | 35 | 38 | .479 | 11 | 19-19 | 16-19 | 311 | 363 | -52 | 4-6 | L1 |
NL West
| W | L | PCT | GB | HOME | ROAD | RS | RA | DIFF | L 10 | STRK | Seterusnya | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Los Angeles Dodgers | 48 | 27 | .640 | - | 25-12 | 23-15 | 396 | 252 | 144 | 6-4 | W3 | ||
2 ![]() | San Diego Padres | 38 | 35 | .521 | 9 | 19-19 | 19-16 | 280 | 289 | -9 | 5-5 | W1 | ||
3 ![]() | Arizona Diamondbacks | 38 | 36 | .514 | 9.5 | 23-15 | 15-21 | 312 | 331 | -19 | 5-5 | W1 | ||
4 ![]() | San Francisco Giants | 31 | 43 | .419 | 16.5 | 14-20 | 17-23 | 310 | 359 | -49 | 5-5 | W3 | ||
5 ![]() | Colorado Rockies | 28 | 47 | .373 | 20 | 14-20 | 14-27 | 344 | 434 | -90 | 4-6 | L1 |
Division Winner
Tambah widget Kedudukan MLB ke laman web anda
Lihat lebih banyak pilihan dengan Mencipta Widget Tersuai
Jana Tag HTML







































































































