Pertandingan Unggulan

MLB
AL East
| M | K | PCT | GB | HOME | ROAD | RS | RA | DIFF | L 10 | STRK | Berikutnya | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Tampa Bay Rays | 52 | 35 | .598 | - | 31-12 | 21-23 | 396 | 361 | 35 | 8-2 | L2 | ||
2 ![]() | New York Yankees | 49 | 40 | .551 | 4 | 23-20 | 26-20 | 427 | 349 | 78 | 1-9 | L2 | ||
3 ![]() | Toronto Blue Jays | 42 | 48 | .467 | 11.5 | 24-25 | 18-23 | 356 | 398 | -42 | 3-7 | L2 | ||
4 ![]() | Baltimore Orioles | 42 | 49 | .462 | 12 | 24-23 | 18-26 | 416 | 444 | -28 | 4-6 | L1 |
AL Central
| M | K | PCT | GB | HOME | ROAD | RS | RA | DIFF | L 10 | STRK | Berikutnya | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Chicago White Sox | 47 | 42 | .528 | - | 28-14 | 19-28 | 428 | 402 | 26 | 6-4 | W2 | ||
2 ![]() | Cleveland Indians | 47 | 44 | .516 | 1 | 23-23 | 23-22 | 362 | 371 | -9 | 5-5 | L2 | ||
3 ![]() | Minnesota Twins | 44 | 47 | .484 | 4 | 22-23 | 22-24 | 448 | 465 | -17 | 6-4 | W2 | ||
4 ![]() | Detroit Tigers | 40 | 50 | .444 | 7.5 | 23-21 | 17-29 | 379 | 368 | 11 | 6-4 | W2 |
Tabel dan Klasemen MLB
Semua Kompetisi A-Z
Sepak bola
(
4
/39)Bola Basket
(
4
/27)Baseball
(8)

Amerika

Amerika Serikat
(6)

Amerika Utara

Asia

Eropa

Finlandia

Internasional

Italia

Jepang

Jerman

Kolumbia

Korea Selatan

Kuba
(1)

Meksiko
(1)

Nikaragua

Olimpiade

Perancis

Puerto Rico

Republik Ceko

Republik Dominika

Swedia

Venezuela
Hoki
Tenis
(
16
/108)A. sepak bola
Bola tangan
Rugby
Bola Voli
(2)
















































































