Bóng rổKris Dunn
Có thể bạn quan tâm
Brandon Ingram
L.A. ClippersBradley Beal
L.A. Clippers Rui Hachimura
L.A. ClippersDarius Garland
L.A. ClippersDerrick Jones Jr.
L.A. ClippersStephen Curry
Golden State WarriorsKyrie Irving
Dallas MavericksKlay Thompson
Miami HeatJames Harden
Cleveland CavaliersDamian Lillard
Portland Trail Blazers
L.A. Clippers
Bóng rổ Nhà nghề Mỹ
Hoa Kỳ
Olympics Basketball - Men
Bóng rổ Nhà nghề Mỹ
Hoa Kỳ
Olympics Basketball - Men
Thế vận hộiKris Dunn
Point Guard
Chi tiết cầu thủ
32 năm
18/03/1994
1.91
Chiều cao
8
Jersey Number
Thống kê
9.1
Điểm trên mỗi trận4.1
Rebounds4.4
Lượt chuyền trên mỗi trận51%
Field Goals Average9/9
Trận đã thi đấu Xem tất cả
Trận tiếp theo - Bóng rổ Nhà nghề Mỹ
Trận đấu cuối
| L.A. Clippers | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/11 VS ![]() | New Orleans Pelicans 139 - 123 | 23:49 | 14 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4/7 | 2/3 | 4/4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
04/11 VS ![]() | Miami Heat 116 - 117 | 35:03 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2/4 | 1/2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 12 | |
02/11 VS ![]() | Toronto Raptors 118 - 125 | 29:30 | 12 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4/11 | 1/2 | 3/3 | 1 | 3 | 1 | 6 | -1 | |
01/11 @ ![]() | Golden State Warriors 124 - 112 | 26:44 | 12 | 2 | 4 | 7 | 0 | 5/8 | 0 | 2/2 | 2 | 0 | 0 | 2 | -8 | |
30/10 @ ![]() | Minnesota Timberwolves 127 - 101 | 31:27 | 5 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1/4 | 0 | 3/4 | 1 | 4 | 1 | 2 | -6 |
Xem tất cả
Lịch sử Sự nghiệp
Xem thêm





































