BasketKris Dunn
Potresti essere interessato
Brandon Ingram
Los Angeles ClippersBradley Beal
Los Angeles Clippers Rui Hachimura
Los Angeles ClippersDarius Garland
Los Angeles ClippersDerrick Jones Jr.
Los Angeles ClippersStephen Curry
Golden State WarriorsKyrie Irving
Dallas MavericksKlay Thompson
Miami HeatJames Harden
Cleveland CavaliersDamian Lillard
Portland Trail Blazers
Los Angeles Clippers
NBA
USA
Basket Olimpico - Maschio
NBA
USA
Basket Olimpico - Maschio
OlimpiadiKris Dunn
playmaker
Dettagli Giocatore
32 Anni
18/03/1994
1.91
Altezza
8
N. nel club
Statistiche
7.4
Puntis3.9
Rimbalzi4.2
Assist47%
Field Goals Average13/13
Partite giocate Mostra tutti
Prossima partita - NBA
Ultime Partite
| Clippers | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | T | Minuti | TL | Rof | RDF | TO | FP | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/11 VS ![]() | Jazz 107 - 132 | 25:58 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1/5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | -7 | |
15/11 VS ![]() | Hornets 113 - 105 | 18:01 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3/4 | 0 | 1/1 | 1 | 2 | 1 | 3 | -10 | |
13/11 VS ![]() | Thunder 113 - 112 | 19:59 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1/4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | -9 | |
10/11 @ ![]() | Suns 133 - 110 | 18:34 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1/4 | 1/1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | -8 | |
08/11 VS ![]() | Pelicans 139 - 123 | 23:49 | 14 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4/7 | 2/3 | 4/4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 |
Mostra tutti
Carriera
Vedi altro





































