Bóng rổKellen Pickett
Có thể bạn quan tâm
Sam Alamutu
Wright StateBryan Etumnu
Wright StateTJ Burch
Wright StateDominic Pangonis
Wright StateSolomon Callaghan
Wright StateRobert Braswell
SyracuseMiikka Muurinen
ArkansasAlon Michaeli
Saint LouisYoav Berman
Queens UniversityDame Sarr
Duke
Hoa Kỳ
Olympics Basketball - Men
Wright State
NCAAB D-I
Olympics Basketball - Men
Thế vận hội
NCAAB D-I
Hoa KỳKellen Pickett
Forward
Chi tiết cầu thủ
2.06
Chiều cao
4
Jersey Number
Thống kê
12
Điểm trên mỗi trận5
Rebounds2
Lượt chuyền trên mỗi trận62%
Field Goals Average2
Trận đã thi đấu Xem tất cả
Trận tiếp theo - NCAAB D-I
Trận đấu cuối
| Wright State | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/11 VS ![]() | FL Atlantic 97 - 71 | 22:00 | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4/5 | 1/2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | |
02/11 VS ![]() | Air Force 102 - 71 | 26:00 | 13 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5/10 | 0 | 3/3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | |
20/03 @ ![]() | Virginia 82 - 73 | 33:00 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2/2 | 2 | 3 | 0 | 1 | -14 | |
10/03 VS ![]() | Detroit Mercy 66 - 63 | 30:00 | 17 | 7 | 3 | 2 | 4 | 5/8 | 1/3 | 6/6 | 2 | 5 | 3 | 4 | 11 | |
09/03 VS ![]() | Northern Kentucky 103 - 90 | 33:00 | 14 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6/8 | 0 | 2/2 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 |
Xem tất cả






























