バスケットボールKellen Pickett
こちらもお勧め
Sam Alamutu
Wright StateBryan Etumnu
Wright StateTJ Burch
Wright StateDominic Pangonis
Wright StateSolomon Callaghan
Wright StateAlon Michaeli
Saint LouisMiikka Muurinen
ArkansasRobert Braswell
SyracuseYoav Berman
Queens UniversityDame Sarr
Duke
アメリカ合衆国
Olympics Basketball - Men
Wright State
NCAAB D-I
Olympics Basketball - Men
五輪
NCAAB D-I
アメリカ合衆国Kellen Pickett
フォワード
プレイヤーの詳細
2.06
慎重
4
Jersey Number
次の試合 - NCAAB D-I
最後のマッチ
| Wright State | Minutes | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/11 @ ![]() | Toledo 68 - 76 | 35:00 | 19 | 11 | 1 | 1 | 4 | 6/10 | 4/4 | 3/4 | 2 | 9 | 2 | 2 | 0 | |
06/11 VS ![]() | FL Atlantic 97 - 71 | 22:00 | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4/5 | 1/2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | |
02/11 VS ![]() | Air Force 102 - 71 | 26:00 | 13 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5/10 | 0 | 3/3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | |
20/03 @ ![]() | Virginia 82 - 73 | 33:00 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2/2 | 2 | 3 | 0 | 1 | -14 | |
10/03 VS ![]() | Detroit Mercy 66 - 63 | 30:00 | 17 | 7 | 3 | 2 | 4 | 5/8 | 1/3 | 6/6 | 2 | 5 | 3 | 4 | 11 |
すべてを見る






























