BaloncestoKellen Pickett
También te puede interesar
Sam Alamutu
Wright StateBryan Etumnu
Wright StateTJ Burch
Wright StateDominic Pangonis
Wright StateSolomon Callaghan
Wright StateRobert Braswell
SyracuseMiikka Muurinen
ArkansasAlon Michaeli
Saint LouisYoav Berman
Queens UniversityDame Sarr
Duke
Estados Unidos
Básquetbol Olímpico - Hombres
Wright State
NCAAB D-I
Básquetbol Olímpico - Hombres
Juegos Olímpicos
NCAAB D-I
Estados UnidosKellen Pickett
Atacante
Detalles del jugador
2.06
Altura
4
Dorsal
Estadísticas
15
Puntos5
Rebotes2
Asistencias55%
Field Goals Average1
Partidos jugados Ver todo
Próximo partido - NCAAB D-I
Últimos partidos
| Wright State | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blq | T | 3P | TL | Rof | RDF | ERR | FP | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/11 VS ![]() | Air Force 102 - 71 | 26:00 | 13 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5/10 | 0 | 3/3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | |
20/03 en ![]() | Virginia 82 - 73 | 33:00 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2/2 | 2 | 3 | 0 | 1 | -14 | |
10/03 VS ![]() | Detroit Mercy 66 - 63 | 30:00 | 17 | 7 | 3 | 2 | 4 | 5/8 | 1/3 | 6/6 | 2 | 5 | 3 | 4 | 11 | |
09/03 VS ![]() | Northern Kentucky 103 - 90 | 33:00 | 14 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6/8 | 0 | 2/2 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | |
04/03 VS ![]() | Cleveland State 90 - 61 | 27:00 | 18 | 6 | 2 | 1 | 2 | 6/11 | 0 | 6/6 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 |
Ver todo






























