basketballDaniel Friedrich
Du kan være interessert i
Devon Cooper
Swans GmundenOrri Gunnarsson
Swans GmundenDwayne Lautier-Ogunleye
Swans GmundenJakob Lohr
Swans GmundenJoe Reece
Swans GmundenBenedikt Güttl
TraiskirchenGrant Sherfield
BC ViennaAlan Derado
Ubsc GrazLukas Simoner
Ubsc GrazJeremy Smith
Ubsc Graz
Austria
Eurobasket Qualification
Swans Gmunden
Superliga
Eurobasket Qualification
Europe
Superliga
AustriaDaniel Friedrich
Point Guard
Spillerdetaljer
34 år
11-02-1992
1.80
Høyde
6
Jersey Number
Neste kamp - Superliga
Siste kamper
| Swans Gmunden | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-11 Mod ![]() | Ubsc Graz 96 - 80 | 30:08 | 16 | 3 | 5 | 0 | 1 | 4/14 | 1/3 | 7/8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 24 | |
01-11 @ ![]() | BC Vienna 72 - 86 | 23:04 | 9 | 2 | 10 | 4 | 0 | 4/10 | 0 | 1/3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 19 | |
26-10 @ ![]() | BBC Nord 79 - 86 | 23:09 | 11 | 5 | 9 | 1 | 0 | 3/11 | 1/4 | 4/6 | 0 | 0 | 4 | 0 | -4 | |
24-10 Mod ![]() | Kapfenberg Bulls 86 - 72 | 28:46 | 22 | 4 | 8 | 1 | 0 | 9/14 | 0 | 4/7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
16-10 @ ![]() | St. Pölten 76 - 77 | 26:40 | 9 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3/8 | 0 | 3/6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Se alle






























