BasquetebolDaniel Friedrich
Você também pode se interessar
Devon Cooper
Swans GmundenOrri Gunnarsson
Swans GmundenDwayne Lautier-Ogunleye
Swans GmundenJakob Lohr
Swans GmundenJoe Reece
Swans GmundenGrant Sherfield
BC ViennaAlan Derado
Ubsc GrazLukas Simoner
Ubsc GrazJeremy Smith
Ubsc GrazDavid Jankovits
Oberwart Gunners
Austria
Eurobasquete - Qualificatórias
Swans Gmunden
Superliga
Eurobasquete - Qualificatórias
Europa
Superliga
ÁustriaDaniel Friedrich
Armador
Card do jogador
34 Anos
11-02-1992
1.80
Altura
6
Nº
Estatísticas
5.5
Pontos2.5
Ressaltos2
Assistências36%
Field Goals Average2
Jogos encerrados Ver tudo
Próximo jogo - Superliga
Últimos jogos
| Swans Gmunden | Min | Pts | Res | Ast | Stl | Blq | FG | 3Pts | LL | Rof | Rdf | TO | FP | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-11 (F) ![]() | BC Vienna 72 - 86 | 23:04 | 9 | 2 | 10 | 4 | 0 | 4/10 | 0 | 1/3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 19 | |
26-10 (F) ![]() | BBC Nord 79 - 86 | 23:09 | 11 | 5 | 9 | 1 | 0 | 3/11 | 1/4 | 4/6 | 0 | 0 | 4 | 0 | -4 | |
24-10 VS ![]() | Kapfenberg Bulls 86 - 72 | 28:46 | 22 | 4 | 8 | 1 | 0 | 9/14 | 0 | 4/7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
16-10 (F) ![]() | St. Pölten 76 - 77 | 26:40 | 9 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3/8 | 0 | 3/6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
11-10 VS ![]() | Wbc Raiffeisen Wels 79 - 77 | 34:47 | 20 | 3 | 9 | 0 | 0 | 9/17 | 1/5 | 1/3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 |
Ver tudo






























