BaloncestoDaniel Friedrich
También te puede interesar
Devon Cooper
Swans GmundenOrri Gunnarsson
Swans GmundenDwayne Lautier-Ogunleye
Swans GmundenJakob Lohr
Swans GmundenJoe Reece
Swans GmundenGrant Sherfield
BC ViennaAlan Derado
Ubsc GrazLukas Simoner
Ubsc GrazJeremy Smith
Ubsc GrazDavid Jankovits
Oberwart Gunners
Austria
Clasificatorio Eurobasket
Swans Gmunden
Superliga
Clasificatorio Eurobasket
Europa
Superliga
AustriaDaniel Friedrich
Base
Detalles del jugador
34 años
11/02/1992
1.80
Altura
6
Dorsal
Estadísticas
5.5
Puntos2.5
Rebotes2
Asistencias36%
Field Goals Average2
Partidos jugados Ver todo
Próximo partido - Superliga
Últimos partidos
| Swans Gmunden | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blq | T | 3P | TL | Rof | RDF | ERR | FP | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/11 en ![]() | BC Vienna 72 - 86 | 23:04 | 9 | 2 | 10 | 4 | 0 | 4/10 | 0 | 1/3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 19 | |
26/10 en ![]() | BBC Nord 79 - 86 | 23:09 | 11 | 5 | 9 | 1 | 0 | 3/11 | 1/4 | 4/6 | 0 | 0 | 4 | 0 | -4 | |
24/10 VS ![]() | Kapfenberg Bulls 86 - 72 | 28:46 | 22 | 4 | 8 | 1 | 0 | 9/14 | 0 | 4/7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
16/10 en ![]() | St. Pölten 76 - 77 | 26:40 | 9 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3/8 | 0 | 3/6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
11/10 VS ![]() | Wbc Raiffeisen Wels 79 - 77 | 34:47 | 20 | 3 | 9 | 0 | 0 | 9/17 | 1/5 | 1/3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 |
Ver todo






























