Bóng rổCaleb Williams
Có thể bạn quan tâm
Gabriel Landeira
GeorgetownPedro Pastre
GeorgetownJeremiah Williams
GeorgetownElmarko Jackson
GeorgetownIsaiah Abraham
GeorgetownAlon Michaeli
Saint LouisMiikka Muurinen
ArkansasRobert Braswell
SyracuseYoav Berman
Queens UniversityDame Sarr
Duke
Hoa Kỳ
Olympics Basketball - Men
Georgetown
NCAAB D-I
Olympics Basketball - Men
Thế vận hội
NCAAB D-I
Hoa KỳCaleb Williams
Forward
Chi tiết cầu thủ
2.01
Chiều cao
4
Jersey Number
Thống kê
6.2
Điểm trên mỗi trận3.2
Rebounds0.8
Lượt chuyền trên mỗi trận25%
Field Goals Average4
Trận đã thi đấu Xem tất cả
Trận tiếp theo - NCAAB D-I
Trận đấu cuối
| Georgetown | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/11 @ ![]() | Clemson 78 - 85 | 27:00 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1/5 | 1/5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
10/11 VS ![]() | Delaware St. 83 - 78 | 25:00 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3/7 | 2/5 | 2/2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
07/11 VS ![]() | Maryland 86 - 74 | 27:00 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6/6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | |
02/11 VS ![]() | Loyola (MD) 80 - 58 | 24:00 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2/8 | 0 | 2/2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
13/03 @ ![]() | UConn 67 - 51 | 33:00 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2/5 | 1/4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -8 |
Xem tất cả






























