كرة سلةCaleb Williams
قد تكون مهتمًا بـ
Gabriel Landeira
جورج تاونPedro Pastre
جورج تاونVincent Iwuchukwu
جورج تاونJeremiah Williams
جورج تاونElmarko Jackson
جورج تاونAlon Michaeli
سانت لويسMiikka Muurinen
أركانساسRobert Braswell
سيراكوزYoav Berman
Queens UniversityDame Sarr
ديوك
الولايات المتحدة
كرة السلة في الألعاب الأولمبية - رجال
جورج تاون
NCAAB D-I
كرة السلة في الألعاب الأولمبية - رجال
الألعاب الأولمبية
NCAAB D-I
الولايات المتحدةCaleb Williams
فورورد
معلومات اللاعب
2.01
الطول
4
الرقم مع النادي
الإحصائيات
6.2
نقاط3.2
ريباوند0.8
صناعة25%
Field Goals Average4
مباريات لعبت عرض الكل
المباراة القادمة - NCAAB D-I
المباريات الأخيرة
| جورج تاون | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | عدد التسديدات | دقائق | رميات حرة | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/11 @ ![]() | كليمسون 78 - 85 | 27:00 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1/5 | 1/5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
10/11 VS ![]() | ديلاوير ستيت 83 - 78 | 25:00 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3/7 | 2/5 | 2/2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
07/11 VS ![]() | ميريلاند 86 - 74 | 27:00 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6/6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | |
02/11 VS ![]() | ليولا ماريلاند 80 - 58 | 24:00 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2/8 | 0 | 2/2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
13/03 @ ![]() | كونيتيكت 67 - 51 | 33:00 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2/5 | 1/4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -8 |
عرض الكل






























