BasqueteCaleb Williams
Você também pode se interessar
Gabriel Landeira
GeorgetownPedro Pastre
GeorgetownJeremiah Williams
GeorgetownElmarko Jackson
GeorgetownIsaiah Abraham
GeorgetownRobert Braswell
SyracuseMiikka Muurinen
ArkansasAlon Michaeli
Saint LouisYoav Berman
Queens UniversityDame Sarr
Duke
EUA
Basquete Olímpico (M)
Georgetown
NCAAB D-I
Basquete Olímpico (M)
Jogos Olímpicos
NCAAB D-I
EUACaleb Williams
Ala
Card do jogador
2.01
Altura
4
Nº no time
Estatísticas
6
Pontos4
Rebotes1
Assistências17%
Field Goals Average2
Jogos encerrados Ver tudo
Próximo jogo - NCAAB D-I
Últimos jogos
| Georgetown | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blq | FG | 3Pts | LL | Rof | Rdf | TO | FP | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/11 VS ![]() | Maryland 86 - 74 | 27:00 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6/6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | |
02/11 VS ![]() | Loyola (MD) 80 - 58 | 24:00 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2/8 | 0 | 2/2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
13/03 (F) ![]() | UConn 67 - 51 | 33:00 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2/5 | 1/4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -8 | |
12/03 (F) ![]() | Villanova 64 - 78 | 23:00 | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4/6 | 2/4 | 1/2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | |
11/03 (F) ![]() | DePaul 56 - 63 | 31:00 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1/5 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Ver tudo






























