บาสเกตบอลLuka Doncic
คุณอาจสนใจ
LeBron James
ลอสแอนเจลิส เลเกอรส์Marcus Smart
ลอสแอนเจลิส เลเกอรส์ Rui Hachimura
ลอสแอนเจลิส เลเกอรส์Deandre Ayton
ลอสแอนเจลิส เลเกอรส์J.J. Redick
ลอสแอนเจลิส เลเกอรส์Stephen Curry
โกลเด้น สเตท วอร์ริเออร์สRussell Westbrook
ซาคราเมนโต้ คิงส์Kyrie Irving
ดัลลัส แมฟเวอร์ริกส์Klay Thompson
ดัลลัส แมฟเวอร์ริกส์James Harden
คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์
ลอสแอนเจลิส เลเกอรส์
เอ็นบีเอ
สโลเวเนีย
บาสเกตบอล
เอ็นบีเอ
อเมริกัา
บาสเกตบอล
ทีมชาติLuka Doncic
การ์ดจ่าย
ข้อมูลผู้เล่น
27 ปี
28/02/1999
2.01
ส่วนสูง
$54.1M
เงินเดือน
ข้อมูล


33.5
คะแนน7.7
รีบาวด์8.3
แอสซิสต์ต่อเกม64
เกมส์ที่เล่น35.8
Minutes ดูทั้งหมด
แมทช์ต่อไป - เอ็นบีเอ
แมทช์ล่าสุด
| ลอสแอนเจลิส เลเกอรส์ | Min | Pts | รี | Ast | ข | Blk | ฟิ | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/04/2026 - 12/04/2026 ไม่ได้เข้าร่วมใน (5) เกม | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/04 @ ![]() | โอกลาโฮม่า ซิตี้ ธันเดอร์ 139 - 96 | 25:42 | 12 | 4 | 7 | 1 | 0 | 3/10 | 1/7 | 5/6 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31/03 แข่งขันกับ ![]() | คลีฟแลนด์ คาวาเลียส์ 127 - 113 | 33:57 | 42 | 5 | 12 | 2 | 0 | 13/26 | 6/13 | 10/10 | 0 | 5 | 0 | 4 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/03 แข่งขันกับ ![]() | วอชิงตัน วิซาร์ดส์ 120 - 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27/03 แข่งขันกับ ![]() | บรู๊คลีน เนตส์ 116 - 99 | 38:41 | 41 | 8 | 3 | 3 | 1 | 15/25 | 5/10 | 6/6 | 2 | 6 | 5 | 5 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ดูทั้งหมด
ระวัติด้านอาชีพ
ดูเพิ่มเติม
ถ้วยรางวัล
คลับ
นานาชาติ

ยูโรลีค (1)

เอซีบี (3)
ยูโรลีค (ยุโรป)

เรอัล มาดริด
2017/2018






























