Bola BasketLuka Doncic
Anda Mungkin Tertarik
LeBron James
L.A. LakersMarcus Smart
L.A. Lakers Rui Hachimura
L.A. LakersDeandre Ayton
L.A. LakersJ.J. Redick
L.A. LakersStephen Curry
Golden State WarriorsRussell Westbrook
Sacramento KingsKyrie Irving
Dallas MavericksKlay Thompson
Dallas MavericksJames Harden
Cleveland Cavaliers
L.A. Lakers
NBA
Slovenia
Bola Basket
NBA
Amerika Serikat
Bola Basket
Tim NasionalLuka Doncic
Point Guard

Hamstring - Diharapkan kembali: 10/1/2026
Detail pemain
27 tahun
28/02/1999
2.01
Tinggi
$54.1M
Salary
Statistik


33.5
poin7.7
Rebounds8.3
Umpan64
pertandingan yang Dijalankan35.8
Menit Lihat Semua
Pertandingan Terakhir
| L.A. Lakers | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/04/2026 - 11/05/2026 Didn't participate in 15 matches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/04 @ ![]() | OKC Thunder 139 - 96 | 25:42 | 12 | 4 | 7 | 1 | 0 | 3/10 | 1/7 | 5/6 | 0 | 4 | 6 | 0 | -25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31/03 melawan ![]() | Cleveland Cavaliers 127 - 113 | 33:57 | 42 | 5 | 12 | 2 | 0 | 13/26 | 6/13 | 10/10 | 0 | 5 | 0 | 4 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/03 melawan ![]() | Washington Wizards 120 - 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27/03 melawan ![]() | Brooklyn Nets 116 - 99 | 38:41 | 41 | 8 | 3 | 3 | 1 | 15/25 | 5/10 | 6/6 | 2 | 6 | 5 | 5 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lihat Semua
Riwayat Karier
Lihat lainnya
Piala
Klub
Internasional

EuroLeague (1)

ACB (3)
EuroLeague (Eropa)

Real Madrid
2017/2018





























