บาสเกตบอลBrandon Garrison
คุณอาจสนใจ
Aden Holloway
AlabamaPreston Murphy Jr.
AlabamaAmari Allen
AlabamaKeitenn Bristow
AlabamaCollins Onyejiaka
AlabamaJames Nnaji
BaylorPatrick Gardner
MaristIsmaila Diagne
San FranciscoSidi Gueye
Santa ClaraJohn Bol Ajak
Syracuse
อเมริกัา
Olympics Basketball - Men
Alabama
NCAAB D-I
Olympics Basketball - Men
การแข่งขันกีฬาโอลิมปิก
NCAAB D-I
อเมริกัาBrandon Garrison
เซ็นเตอร์
ข้อมูลผู้เล่น
22 ปี
31/03/2004
2.11
ส่วนสูง
ข้อมูล
9
คะแนน4
รีบาวด์0
แอสซิสต์ต่อเกม43%
Field Goals Average1
เกมส์ที่เล่น ดูทั้งหมด
แมทช์ต่อไป - NCAAB D-I
แมทช์ล่าสุด
| Alabama | Min | Pts | รี | Ast | ข | Blk | ฟิ | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/11 แข่งขันกับ ![]() | Sam Houston 96 - 74 | 17:00 | 9 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3/7 | 0 | 3/4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 20 |
| Kentucky | Min | Pts | รี | Ast | ข | Blk | ฟิ | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/03 @ ![]() | Iowa St. 82 - 63 | 22:00 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 1 | 5 | 2 | 2 | -10 | |
20/03 แข่งขันกับ ![]() | Santa Clara 89 - 84 | 25:00 | 10 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5/6 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 5 | -2 | |
13/03 @ ![]() | Florida 71 - 63 | 21:00 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4/6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | |
12/03 @ ![]() | Missouri 72 - 78 | 10:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
ดูทั้งหมด
































