بسکتبالBrandon Garrison
شاید علاقمند باشید به
Aden Holloway
AlabamaPreston Murphy Jr.
AlabamaAmari Allen
AlabamaKeitenn Bristow
AlabamaCollins Onyejiaka
AlabamaJames Nnaji
BaylorPatrick Gardner
MaristIsmaila Diagne
San FranciscoSidi Gueye
Santa ClaraJohn Bol Ajak
Syracuse
ایالات متحده آمریکا
Olympics Basketball - Men
Alabama
NCAAB D-I
Olympics Basketball - Men
المپیک
NCAAB D-I
ایالات متحده آمریکاBrandon Garrison
Center
جزئیات بازیکن
22 سال ها
31/03/2004
2.11
قد
آمار
10.7
امتیازها5
ریباند می شود0.7
پاس های گل67%
Field Goals Average3
GP دیدن همه
مسابقه بعدی - NCAAB D-I
آخرین مسابقات
| Alabama | Minutes | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/11 در برابر ![]() | Oakland 109 - 68 | 22:00 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4/4 | 0 | 1/2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22 | |
06/11 در برابر ![]() | Arkansas St. 101 - 86 | 19:00 | 14 | 10 | 1 | 1 | 0 | 5/7 | 1/2 | 3/6 | 4 | 6 | 1 | 1 | 15 | |
03/11 در برابر ![]() | Sam Houston 96 - 74 | 17:00 | 9 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3/7 | 0 | 3/4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 20 |
| Kentucky | Minutes | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/03 @ ![]() | Iowa St. 82 - 63 | 22:00 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 1 | 5 | 2 | 2 | -10 | |
20/03 در برابر ![]() | Santa Clara 89 - 84 | 25:00 | 10 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5/6 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 5 | -2 |
دیدن همه
































