BasquetebolBrandon Garrison
Você também pode se interessar
Aden Holloway
AlabamaPreston Murphy Jr.
AlabamaAmari Allen
AlabamaKeitenn Bristow
AlabamaCollins Onyejiaka
AlabamaJames Nnaji
BaylorPatrick Gardner
MaristIsmaila Diagne
San FranciscoSidi Gueye
Santa ClaraJohn Bol Ajak
Syracuse
EUA
Basquete Olímpico (M)
Alabama
NCAAB D-I
Basquete Olímpico (M)
Jogos Olímpicos
NCAAB D-I
EUABrandon Garrison
Pivô
Card do jogador
22 Anos
31-03-2004
2.11
Altura
Estatísticas
9
Pontos4
Ressaltos0
Assistências43%
Field Goals Average1
Jogos encerrados Ver tudo
Próximo jogo - NCAAB D-I
Últimos jogos
| Alabama | Min | Pts | Res | Ast | Stl | Blq | FG | 3Pts | LL | Rof | Rdf | TO | FP | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03-11 VS ![]() | Sam Houston 96 - 74 | 17:00 | 9 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3/7 | 0 | 3/4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 20 |
| Kentucky | Min | Pts | Res | Ast | Stl | Blq | FG | 3Pts | LL | Rof | Rdf | TO | FP | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-03 (F) ![]() | Iowa St. 82 - 63 | 22:00 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 1 | 5 | 2 | 2 | -10 | |
20-03 VS ![]() | Santa Clara 89 - 84 | 25:00 | 10 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5/6 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 5 | -2 | |
13-03 (F) ![]() | Florida 71 - 63 | 21:00 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4/6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | |
12-03 (F) ![]() | Missouri 72 - 78 | 10:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Ver tudo
































