كرة سلةBrandon Garrison
قد تكون مهتمًا بـ
Aden Holloway
ألاباماPreston Murphy Jr.
ألاباماAmari Allen
ألاباماKeitenn Bristow
ألاباماCollins Onyejiaka
ألاباماJames Nnaji
بيلورباتريك يوسف
ماريستIsmaila Diagne
سان فرانسيسكوSidi Gueye
سانتا كلاراJohn Bol Ajak
سيراكوز
الولايات المتحدة
كرة السلة في الألعاب الأولمبية - رجال
ألاباما
NCAAB D-I
كرة السلة في الألعاب الأولمبية - رجال
الألعاب الأولمبية
NCAAB D-I
الولايات المتحدةBrandon Garrison
سينتر
معلومات اللاعب
22 سنة
31/03/04
2.11
الطول
الإحصائيات
11.5
نقاط7
ريباوند0.5
صناعة57%
Field Goals Average2
مباريات لعبت عرض الكل
المباراة القادمة - NCAAB D-I
المباريات الأخيرة
| ألاباما | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | عدد التسديدات | دقائق | رميات حرة | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/11 VS ![]() | أركانساس ستيت 101 - 86 | 19:00 | 14 | 10 | 1 | 1 | 0 | 5/7 | 1/2 | 3/6 | 4 | 6 | 1 | 1 | 15 | |
03/11 VS ![]() | سام هيوستون ستيت 96 - 74 | 17:00 | 9 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3/7 | 0 | 3/4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 20 |
| كينتاكي | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | عدد التسديدات | دقائق | رميات حرة | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/03 @ ![]() | آيوا 82 - 63 | 22:00 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 1 | 5 | 2 | 2 | -10 | |
20/03 VS ![]() | سانتا كلارا 89 - 84 | 25:00 | 10 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5/6 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 5 | -2 | |
13/03 @ ![]() | فلوريدا 71 - 63 | 21:00 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4/6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 |
عرض الكل
































