Przegląd wyników
Wyniki
Harmonogram
Dziś
All Star
29/06/2026
Być może zainteresuje Cię
Robinson Cano
Diablos Rojos del México
LMP
Meksyk
Sultanes de Monterrey
LMB
Charros de Jalisco
LMB
Pericos de Puebla
LMB
Diablos Rojos del México
LMB
Tigres de Quintana Roo
LMB2026
Pełna tabela
U siebie
Na wyjeździe
Northern Zone
| W | P | PCT | GB | HOME | ROAD | RS | RA | DIFF | L 10 | STRK | Dalej | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Toros | 40 | 18 | .690 | - | 25-8 | 14-10 | 292 | 199 | 93 | - | W1 | ||
2 ![]() | Charros | 33 | 26 | .559 | 7.5 | 17-11 | 14-14 | 324 | 332 | -8 | - | W2 | - | |
3 ![]() | Caliente 7 - 6 | 31 | 28 | .525 | 9.5 | 18-10 | 12-17 | 321 | 311 | 10 | - | L2 | - | |
4 ![]() | Acereros 7 - 6 | 31 | 29 | .517 | 10 | 11-15 | 19-14 | 313 | 299 | 14 | - | W2 | ||
5 ![]() | Sultanes 5 - 6 | 29 | 30 | .492 | 11.5 | 16-11 | 12-19 | 287 | 322 | -35 | - | W1 | - | |
6 ![]() | Rieleros 5 - 6 | 27 | 31 | .466 | 13 | 21-10 | 6-20 | 349 | 384 | -35 | - | L1 | - | |
7 ![]() | Laguna | 26 | 34 | .433 | 15 | 13-20 | 13-14 | 332 | 374 | -42 | - | W2 | - | |
8 ![]() | Tecos | 24 | 36 | .400 | 17 | 14-15 | 10-20 | 255 | 288 | -33 | - | L2 | - | |
9 ![]() | Saraperos | 21 | 35 | .375 | 18 | 11-17 | 10-18 | 256 | 303 | -47 | - | L3 | - | |
10 ![]() | Dorados | 22 | 37 | .373 | 18.5 | 11-15 | 11-22 | 297 | 323 | -26 | - | L1 | - |
South Zone
| W | P | PCT | GB | HOME | ROAD | RS | RA | DIFF | L 10 | STRK | Dalej | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Diablos Rojos | 38 | 22 | .633 | - | 21-5 | 15-15 | 475 | 346 | 129 | - | L1 | - | |
2 ![]() | Olmecas 4 - 10 | 37 | 23 | .617 | 1 | 23-10 | 13-13 | 348 | 276 | 72 | - | W2 | - | |
3 ![]() | Guerreros | 33 | 26 | .559 | 4.5 | 16-8 | 18-16 | 374 | 318 | 56 | - | L2 | - | |
4 ![]() | Pericos | 31 | 27 | .534 | 6 | 18-15 | 13-12 | 349 | 342 | 7 | - | W2 | - | |
5 ![]() | Bravos 4 - 6 | 32 | 28 | .533 | 6 | 16-13 | 15-14 | 443 | 390 | 53 | - | L2 | - | |
6 ![]() | Tigres 1 - 2 | 29 | 28 | .500 | 7.5 | 15-12 | 14-16 | 254 | 295 | -41 | - | L2 | - | |
7 ![]() | Piratas | 27 | 30 | .474 | 9.5 | 16-15 | 11-16 | 309 | 362 | -53 | - | W1 | - | |
8 ![]() | Conspiradores 4 - 10 | 28 | 32 | .467 | 10 | 16-13 | 12-17 | 362 | 395 | -33 | - | L2 | - | |
9 ![]() | El Águila 4 - 6 | 27 | 32 | .458 | 10.5 | 10-14 | 16-18 | 265 | 325 | -60 | - | W2 | - | |
10 ![]() | Leones 1 - 2 | 22 | 36 | .373 | 15 | 10-22 | 11-13 | 240 | 261 | -21 | - | L1 | - |
Play-off
Rozgrywki tie-breake'owe LMB
Kiedy dwie drużyny (lub więcej) remisują w Procent wygranych, remis przerywają następujące zasady:
- Różnica goli
Dodaj widżet Tabele LMB do swojej witryny
Zobacz więcej opcji autorstwa Tworzenie niestandardowych widżetów
Wygeneruj tag HTML


























































