Polecany mecz
BaseballPericos de Puebla
Przegląd wyników
Wyniki
Harmonogram
Dodaj widżet wyników Pericos de Puebla do swojej witryny
Zobacz więcej opcji autorstwa Tworzenie niestandardowych widżetów
Wygeneruj tag HTML

LMB
South Zone
| W | P | PCT | GB | HOME | ROAD | RS | RA | DIFF | L 10 | STRK | Dalej | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Diablos Rojos | 38 | 22 | .633 | - | 21-5 | 15-15 | 475 | 346 | 129 | - | L1 | - | |
2 ![]() | Olmecas 4 - 10 | 37 | 23 | .617 | 1 | 23-10 | 13-13 | 348 | 276 | 72 | - | W2 | - | |
3 ![]() | Guerreros | 33 | 26 | .559 | 4.5 | 16-8 | 18-16 | 374 | 318 | 56 | - | L2 | - | |
4 ![]() | Pericos | 31 | 27 | .534 | 6 | 18-15 | 13-12 | 349 | 342 | 7 | - | W2 | - | |
5 ![]() | Bravos 4 - 6 | 32 | 28 | .533 | 6 | 16-13 | 15-14 | 443 | 390 | 53 | - | L2 | - | |
6 ![]() | Tigres 1 - 2 | 29 | 28 | .500 | 7.5 | 15-12 | 14-16 | 254 | 295 | -41 | - | L2 | - | |
7 ![]() | Piratas | 27 | 30 | .474 | 9.5 | 16-15 | 11-16 | 309 | 362 | -53 | - | W1 | - |
Pericos Rankingi zespołowe
Wszystkie rozgrywki A-Z
Piłka nożna
(
2
/68)Koszykówka
(17)
Baseball
(
7
/34)
Ameryka

Ameryka Północna

Azja

Czechy

Dominikana

Europa

Finlandia

Francja

Japonia
(
2
/5)
Kolumbia

Korea Południowa
(
5
/5)
Kuba
(2)

Meksyk
(9)

Międzynarodowy

Niemcy

Nikaragua

Olimpiada

Portoryko

Szwecja

USA
(10)

Wenezuela
(3)

Włochy
Hokej
(
1
/1)Tenis
(
6
/39)Futbol Amerykański
(1)
Piłka ręczna
Rugby
(
1
/2)Siatkówka
(
1
/20)

























































