Saatat olla kiinnostunut
Robinson Cano
Diablos Rojos del México
LMP
Mexico
Sultanes de Monterrey
LMB
Charros de Jalisco
LMB
Pericos de Puebla
LMB
Tigres de Quintana Roo
LMB
Diablos Rojos del México
LMB2026
Overall
Home
Away
Northern Zone
| W | H | PCT | GB | HOME | ROAD | RS | RA | DIFF | L 10 | STRK | Seuraava | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Toros | 32 | 14 | .696 | - | 20-7 | 11-7 | 228 | 165 | 63 | - | W1 | ||
2 ![]() | Charros | 28 | 20 | .583 | 5 | 14-10 | 14-10 | 260 | 267 | -7 | - | L2 | ||
3 ![]() | Acereros | 26 | 21 | .553 | 6.5 | 8-12 | 18-9 | 265 | 228 | 37 | - | L1 | ||
4 ![]() | Sultanes | 26 | 21 | .553 | 6.5 | 14-10 | 12-11 | 252 | 229 | 23 | - | L2 | ||
5 ![]() | Rieleros | 22 | 25 | .468 | 10.5 | 16-8 | 6-17 | 281 | 321 | -40 | - | L2 | ||
6 ![]() | Caliente | 21 | 25 | .457 | 11 | 14-9 | 7-16 | 241 | 251 | -10 | - | L7 | ||
7 ![]() | Tecos | 21 | 26 | .447 | 11.5 | 11-9 | 10-16 | 213 | 219 | -6 | - | L1 | ||
8 ![]() | Laguna | 21 | 26 | .447 | 11.5 | 11-16 | 10-10 | 280 | 293 | -13 | - | L1 | ||
9 ![]() | Dorados | 18 | 29 | .383 | 14.5 | 8-12 | 10-17 | 238 | 270 | -32 | - | L1 | ||
10 ![]() | Saraperos | 15 | 29 | .341 | 16 | 8-14 | 7-15 | 208 | 242 | -34 | - | W1 |
South Zone
| W | H | PCT | GB | HOME | ROAD | RS | RA | DIFF | L 10 | STRK | Seuraava | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Olmecas | 29 | 18 | .617 | - | 20-9 | 9-9 | 289 | 220 | 69 | - | W3 | ||
2 ![]() | Diablos Rojos | 29 | 18 | .617 | - | 16-5 | 12-12 | 375 | 286 | 89 | - | W1 | ||
3 ![]() | Guerreros | 27 | 20 | .574 | 2 | 12-5 | 16-15 | 309 | 265 | 44 | - | W2 | ||
4 ![]() | Bravos | 26 | 20 | .565 | 2.5 | 12-11 | 14-9 | 368 | 312 | 56 | - | W1 | ||
5 ![]() | Piratas | 19 | 15 | .432 | 3.5 | 9-13 | 10-13 | 237 | 299 | -62 | - | W1 | ||
6 ![]() | Pericos | 25 | 22 | .532 | 4 | 15-14 | 10-8 | 284 | 279 | 5 | - | L1 | ||
7 ![]() | El Águila | 21 | 25 | .457 | 7.5 | 10-10 | 11-15 | 214 | 270 | -56 | - | L1 | ||
8 ![]() | Tigres | 21 | 25 | .457 | 7.5 | 9-12 | 12-13 | 205 | 252 | -47 | - | W2 | ||
9 ![]() | Conspiradores | 21 | 26 | .447 | 8 | 11-12 | 10-14 | 274 | 322 | -48 | - | W1 | ||
10 ![]() | Leones | 17 | 30 | .362 | 12 | 9-18 | 7-11 | 178 | 210 | -32 | - | W2 |
Playoffs
LMB tie-breakit
Kun kaksi (tai useampi) joukkuetta ovat tasoissa Voittoprosentti-pelissä, seuraavat säännöt rikkovat tasatilanteen:
- Maaliero
Lisää LMB -sijoitusten widget verkkosivustollesi
Katso lisää vaihtoehtoja Mukautettujen widgettien luominen
Luo HTML-tunniste













































































