Resumen
Resultados
Partidos
También te puede interesar
Randy Arozarena
Seattle MarinersLuis Urias
MéxicoRobinson Cano
Diablos Rojos del MéxicoJoey Meneses
MéxicoJarren Duran
Boston Red Sox
Liga Mexicana del Pacífico
México
México
LMB
Sultanes de Monterrey
LMB
Charros de Jalisco
LMB
Pericos de Puebla
LMB
Tigres de Quintana Roo
LMBZona Norte
| G | P | % | GB | HOME | ROAD | RS | RA | DIF | L 10 | Racha | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Sultanes Playoffs | 54 | 37 | .593 | - | - | - | 549 | 453 | 96 | - | JP2 | |
2 ![]() | Toros Playoffs | 53 | 38 | .582 | 1 | - | - | 536 | 459 | 77 | - | JG2 | |
3 ![]() | Acereros Playoffs | 50 | 39 | .562 | 3 | - | - | 523 | 477 | 46 | - | JG3 | |
4 ![]() | Tecos Playoffs | 51 | 41 | .554 | 3.5 | - | - | 571 | 411 | 160 | - | JG6 | |
5 ![]() | Laguna Playoffs | 49 | 42 | .538 | 5 | - | - | 520 | 546 | -26 | - | JG3 | |
6 ![]() | Charros Playoffs | 46 | 45 | .505 | 8 | - | - | 617 | 597 | 20 | - | JP1 | |
7 ![]() | Saraperos | 43 | 48 | .473 | 11 | - | - | 613 | 628 | -15 | - | JP7 | |
8 ![]() | Dorados | 42 | 49 | .462 | 12 | - | - | 581 | 565 | 16 | - | JG1 | |
9 ![]() | Caliente | 39 | 53 | .424 | 15.5 | - | - | 561 | 671 | -110 | - | JP2 | |
10 ![]() | Rieleros | 37 | 52 | .416 | 16 | - | - | 577 | 660 | -83 | - | JP3 |
Zona Sur
| G | P | % | GB | HOME | ROAD | RS | RA | DIF | L 10 | Racha | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Diablos Rojos Playoffs | 63 | 25 | .716 | - | - | - | 688 | 512 | 176 | - | JG1 | |
2 ![]() | Guerreros Playoffs | 52 | 39 | .571 | 12.5 | - | - | 671 | 545 | 126 | - | JG2 | |
3 ![]() | Piratas Playoffs | 47 | 43 | .522 | 17 | - | - | 499 | 485 | 14 | - | JG2 | |
4 ![]() | Pericos Playoffs | 44 | 46 | .489 | 20 | - | - | 573 | 593 | -20 | - | JP2 | |
5 ![]() | El Águila Playoffs | 44 | 47 | .484 | 20.5 | - | - | 524 | 544 | -20 | - | JG1 | |
6 ![]() | Leones Playoffs | 41 | 50 | .451 | 23.5 | - | - | 540 | 586 | -46 | - | JG2 | |
7 ![]() | Olmecas | 41 | 50 | .451 | 23.5 | - | - | 479 | 532 | -53 | - | JP1 | |
8 ![]() | Bravos | 40 | 50 | .444 | 24 | - | - | 600 | 653 | -53 | - | JP1 | |
9 ![]() | Conspiradores | 35 | 55 | .389 | 29 | - | - | 469 | 697 | -228 | - | JP2 | |
10 ![]() | Tigres | 35 | 57 | .380 | 30 | - | - | 475 | 545 | -70 | - | JP3 |
Playoffs
Agrega el Widget con las Posiciones de LMB a tu Sitio Web
Ver más opciones para Crear Widgets personalizados
Generar un Tag HTML










































