לוח משחקים ותוצאות
תוצאות אחרונות
לוח המשחקים המלא
ייתכן שתתעניינו ב

ליגה ראשונה - טבלה
טבלה
בית
חוץ
| מש' | נ | ה | PCT | יחס | תוצאות אחרונות | הבא | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | מונאקו | 21 | 18 | 2 | .857 | 236 | נ נ נ נ נ | ||
2 ![]() | נאנטר | 21 | 15 | 5 | .714 | 119 | ה ה נ נ נ | ||
3 ![]() | פריז | 21 | 15 | 5 | .714 | 341 | נ נ נ ה נ | ||
4 ![]() | שטרסבורג | 20 | 14 | 6 | .700 | 31 | ה נ נ נ נ | ||
5 ![]() | וילרבאן | 20 | 13 | 6 | .650 | 182 | נ ה ה נ נ | ||
6 ![]() | לה מאן | 21 | 13 | 8 | .619 | 67 | נ נ נ ה ה | ||
7 ![]() | בורג אן-ברס | 20 | 12 | 8 | .600 | 59 | ה נ ה נ ה | ||
8 ![]() | שולה | 21 | 11 | 9 | .524 | 1 | ה נ נ נ ה | ||
9 ![]() | שאלון | 21 | 9 | 12 | .429 | -85 | ה ה ה ה נ | ||
10 ![]() | דיז'ון | 21 | 9 | 12 | .429 | -6 | נ ה ה נ ה | ||
11 ![]() | נאנסי | 21 | 8 | 13 | .381 | -60 | נ ה ה ה ה | ||
12 ![]() | בולאזק | 21 | 8 | 13 | .381 | -40 | נ נ ה נ ה | ||
13 ![]() | לימוז' | 20 | 7 | 13 | .350 | -97 | ה נ ה נ ה | ||
14 ![]() | גראבלין | 21 | 6 | 14 | .286 | -168 | ה ה נ נ נ | ||
15 ![]() | Saint Quentin | 21 | 4 | 17 | .190 | -166 | נ ה ה ה ה | ||
16 ![]() | לה פורטל | 19 | 0 | 19 | .000 | -414 | ה ה ה ה ה |
Playoffs
Play-in
Relegation Play-off
Relegation
שובר שוויון של ליגה ראשונה
כאשר שתי קבוצות (או יותר) בשוויון אחוז ניצחונות, החוקים הבאים יקבעו את שובר השוויון:
- ראש בראש
הוסף את הווידג'ט של טבלת ה-שולה לאתר שלך
ראה אפשרויות נוספות לפי יצירת ווידג'טים מותאמים
צור תג HTML





































































