כדורסלג'ונתן וויליאמס
ייתכן שתתעניינו ב
ק. לוקוסיונאס
לונדון ליונסטאריק פיליפ
לונדון ליונסChaundee Brown Jr.
לונדון ליונסא. אדמו
לונדון ליונסOvie Soko
לונדון ליונסKyle Jimenez
גלאזגו רוקסFahro Alihodzic
גלאזגו רוקסAustin Lawton
מנצ'סטר ג'יינטסכריסטיאן קונינגהאם
בריסטול פליירסMiryne Thomas
לסטר ריידרס
ארה"ב
כדורסל
לונדון ליונס
ליגה ראשונה
ליגה ראשונה
הממלכה המאוחדת
כדורסל
נבחרותג'ונתן וויליאמס
פאוור פורוורד
פרטי שחקן
31 שנים
22/05/1995
2.06
גובה
13
מספר חולצה
משחקים אחרונים
| טרנטו | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/01/2026 - 26/05/2026 לא השתתף ב29 משחקים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| לונדון ליונס | דק' | נק' | רב' | אס' | חט' | חס׳ | FG | 3 | עונ' | ר הת | ר הג | אי' | עבירות אישיות | +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/01/2026 - 17/05/2026 לא השתתף ב28 משחקים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/01 @ ![]() | ניוקאסל איגלס 50 - 76 | 15:01 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1/5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/01 vs ![]() | חמקאטס חמניץ 70 - 78 | 36:17 | 9 | 9 | 2 | 1 | 0 | 3/5 | 0 | 3/4 | 1 | 8 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הצג הכל
היסטוריית העברות
ראה עוד




























