Pisteiden yleiskatsaus
Tulokset
Ottelut
Saatat olla kiinnostunut

Flamengo
Brasileirão Série A
Corinthians
Brasileirão Série A
Palmeiras
Brasileirão Série A
São Paulo
Brasileirão Série A
Santos
Brasileirão Série AGuilherme Arana
FluminenseOtavio
FluminenseGuga
FluminenseIgor Rabello
FluminenseDavid Terans
Fluminense
CONMEBOL Libertadores
South America
Brasileirão Série A
Brazil
Copa do Brasil
Brazil
Club World Cup
International
Carioca
Brazil
Club Friendlies
International
Brasileirão Série A - Pistetilastot
Overall
Home
Away
| Pts | P | W | +/- | F:A | Tp | H | Muot | Seuraava | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Palmeiras | 25 | 10 | 8 | 11 | 21:10 | 1 | 1 | V V V V V | ||
2 ![]() | São Paulo | 20 | 10 | 6 | 8 | 15:7 | 2 | 2 | V Tp H H V | ||
3 ![]() | Fluminense | 20 | 10 | 6 | 6 | 17:11 | 2 | 2 | Tp V V H V | ||
4 ![]() | Flamengo | 17 | 9 | 5 | 7 | 16:9 | 2 | 2 | V H Tp V V | ||
5 ![]() | Bahia | 17 | 9 | 5 | 4 | 13:9 | 2 | 2 | H V H V V | ||
6 ![]() | Athletico-PR | 16 | 10 | 5 | 2 | 15:13 | 1 | 4 | H H V V V | ||
7 ![]() | Coritiba | 15 | 10 | 4 | 1 | 11:10 | 3 | 3 | Tp Tp H V V | ||
8 ![]() | Atlético-MG | 14 | 10 | 4 | 2 | 14:12 | 2 | 4 | V V H V H | ||
9 ![]() | Bragantino | 14 | 10 | 4 | 0 | 10:10 | 2 | 4 | V V H H H | ||
10 ![]() | Botafogo | 12 | 9 | 4 | -3 | 16:19 | 0 | 5 | V V H V H | ||
11 ![]() | Gremio | 12 | 10 | 3 | 0 | 14:14 | 3 | 4 | Tp H H V Tp | ||
12 ![]() | Vasco | 12 | 10 | 3 | -1 | 15:16 | 3 | 4 | H Tp V V Tp | ||
13 ![]() | Internacional | 12 | 10 | 3 | -1 | 9:10 | 3 | 4 | V Tp V V H | ||
14 ![]() | Vitoria | 11 | 9 | 3 | -5 | 9:14 | 2 | 4 | Tp H V H V | ||
15 ![]() | Santos | 10 | 10 | 2 | -3 | 13:16 | 4 | 4 | H V Tp H Tp | ||
16 ![]() | Corinthians | 10 | 10 | 2 | -3 | 8:11 | 4 | 4 | H H Tp Tp Tp | ||
17 ![]() | Chapecoense | 8 | 9 | 1 | -6 | 10:16 | 5 | 3 | Tp H H Tp Tp | ||
18 ![]() | Remo | 7 | 10 | 1 | -7 | 10:17 | 4 | 5 | Tp H V H H | ||
19 ![]() | Cruzeiro | 7 | 10 | 1 | -8 | 12:20 | 4 | 5 | H V Tp H Tp | ||
20 ![]() | Mirassol | 6 | 9 | 1 | -4 | 10:14 | 3 | 5 | H H H H H |
Copa Libertadores
Libertadores Qual
Copa Sudamericana
Relegated
Lisää Fluminense -sijoitusten widget verkkosivustollesi
Katso lisää vaihtoehtoja Mukautettujen widgettien luominen
Luo HTML-tunniste






































































