Bóng rổTerrence Brown
Có thể bạn quan tâm
Alexandros Samodurov
North CarolinaNeoklis Avdalas
North CarolinaSayon Keita
North CarolinaAngelo Brizzi
North CarolinaJohn Holbrook
North CarolinaKerr Kriisa
CincinnatiOmer Mayer
PurdueBryce James
ArizonaYoav Vitlem
San FranciscoRJ Luis Jr.
LSU
Hoa Kỳ
Olympics Basketball - Men
North Carolina
NCAAB D-I
Olympics Basketball - Men
Thế vận hội
NCAAB D-I
Hoa KỳTerrence Brown
Point Guard
Chi tiết cầu thủ
1.91
Chiều cao
Thống kê
14
Điểm trên mỗi trận5
Rebounds2
Lượt chuyền trên mỗi trận27%
Field Goals Average1
Trận đã thi đấu Xem tất cả
Trận tiếp theo - NCAAB D-I
Trận đấu cuối
| UNC | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/11 VS ![]() | Western Carolina 80 - 72 | 30:00 | 14 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3/11 | 0 | 8/10 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Utah | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/03 @ ![]() | Cincinnati 73 - 66 | 34:00 | 22 | 2 | 6 | 2 | 0 | 7/19 | 0 | 8/9 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
07/03 @ ![]() | Baylor 101 - 75 | 27:00 | 16 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7/11 | 0 | 2/2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
03/03 VS ![]() | Colorado 78 - 92 | 29:00 | 26 | 2 | 4 | 1 | 0 | 10/17 | 1/1 | 5/8 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | |
28/02 @ ![]() | Arizona St. 73 - 60 | 25:00 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4/12 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 |
Xem tất cả
































