Bóng rổNikola Jokic
Có thể bạn quan tâm
Aaron Gordon
Denver NuggetsJamal Murray
Denver NuggetsTim Hardaway Jr.
Denver NuggetsTyus Jones
Denver NuggetsJonas Valanciunas
Denver NuggetsJoel Embiid
Philadelphia 76ersDeAndre Jordan
New Orleans PelicansKristaps Porzingis
Golden State WarriorsAndre Drummond
Philadelphia 76ersBam Adebayo
Miami Heat
Denver Nuggets
Bóng rổ Nhà nghề Mỹ
Serbia
Bóng rổ
Bóng rổ Nhà nghề Mỹ
Hoa Kỳ
Bóng rổ
Đội tuyển quốc giaNikola Jokic
Center
Chi tiết cầu thủ
31 năm
19/02/1995
2.13
Chiều cao
$55.2M
Lương
Thống kê




25.8
Điểm trên mỗi trận13.2
Rebounds9.5
Lượt chuyền trên mỗi trận6
Trận đã thi đấu39.2
Phút Xem tất cả
Trận đấu cuối
| Denver Nuggets | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG | 3P | FT | OR | DR | TO | PF | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/04 @ ![]() | Minnesota Timberwolves 110 - 98 | 43:24 | 28 | 9 | 10 | 0 | 1 | 11/19 | 1/5 | 5/6 | 1 | 8 | 4 | 5 | -9 | |
27/04 VS ![]() | Minnesota Timberwolves 125 - 113 | 37:31 | 27 | 12 | 16 | 0 | 2 | 9/15 | 1/4 | 8/10 | 0 | 12 | 3 | 4 | 18 | |
25/04 @ ![]() | Minnesota Timberwolves 112 - 96 | 40:34 | 24 | 15 | 9 | 3 | 1 | 8/22 | 0 | 8/8 | 5 | 10 | 4 | 3 | -12 | |
23/04 @ ![]() | Minnesota Timberwolves 113 - 96 | 35:12 | 27 | 15 | 3 | 2 | 0 | 7/26 | 2/10 | 11/11 | 2 | 13 | 4 | 3 | -21 | |
20/04 VS ![]() | Minnesota Timberwolves 114 - 119 | 40:16 | 24 | 15 | 8 | 0 | 1 | 8/20 | 1/7 | 7/7 | 0 | 15 | 3 | 3 | 1 |
Xem tất cả
Lịch sử Sự nghiệp
Danh hiệu

Bóng rổ Nhà nghề Mỹ (1)
Bóng rổ Nhà nghề Mỹ (Hoa Kỳ)

Denver Nuggets
2022/2023

























