BasqueteNikola Jokic
Você também pode se interessar
DeMar DeRozan
Denver NuggetsAaron Gordon
Denver NuggetsMarvin Bagley III
Denver NuggetsJamal Murray
Denver NuggetsTyus Jones
Denver NuggetsJoel Embiid
Philadelphia 76ersDeAndre Jordan
New Orleans PelicansKristaps Porzingis
Golden State WarriorsAndre Drummond
New York KnicksTacko Fall
Philadelphia 76ers
Denver Nuggets
NBA
Sérvia
Basquete Olímpico (M)
NBA
EUA
Basquete Olímpico (M)
Jogos OlímpicosNikola Jokic
Pivô
Card do jogador
31 Anos
19/02/1995
2.13
Altura
$59M
Salário
Estatísticas
23.1
Pontos10.8
Rebotes9.1
Assistências49%
Field Goals Average9/9
Jogos encerrados Ver tudo
Próximo jogo - NBA
Últimos jogos
| Nuggets | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blq | FG | 3Pts | LL | Rof | Rdf | TO | FP | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/11 (F) ![]() | Rockets 110 - 100 | 38:38 | 25 | 16 | 9 | 1 | 2 | 11/21 | 1/5 | 2/2 | 2 | 14 | 3 | 4 | -2 | |
07/11 (F) ![]() | Pacers 102 - 114 | 36:18 | 19 | 13 | 8 | 1 | 1 | 7/20 | 1/3 | 4/4 | 6 | 7 | 1 | 1 | 4 | |
04/11 VS ![]() | Raptors 128 - 109 | 29:53 | 32 | 10 | 11 | 3 | 0 | 13/19 | 0 | 6/7 | 3 | 7 | 2 | 3 | 25 | |
02/11 VS ![]() | Trail Blazers 110 - 118 | 35:50 | 26 | 9 | 8 | 4 | 1 | 10/22 | 2/7 | 4/4 | 1 | 8 | 2 | 3 | -3 | |
30/10 (F) ![]() | Suns 120 - 127 | 37:19 | 18 | 7 | 10 | 3 | 0 | 8/13 | 0 | 2/2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 6 |
Ver tudo
Histórico profissional
Títulos

NBA (1)
NBA (EUA)

Denver Nuggets
2022/2023































